上海市2024年公务员录用考试公安机关人民警察、人民法院司法警察职位体能测
2024-03-07 | 来源:上海公务员考试网

领取全套备考资料

注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果
1000969 合格 1162292 合格 1269324 合格 1292686 合格
1001191 合格 1163548 合格 1269735 合格 1292747 合格
1001194 合格 1163988 合格 1269837 合格 1292767 合格
1001198 合格 1164516 合格 1269908 合格 1292775 合格
1001215 合格 1164908 合格 1270606 合格 1292800 合格
1001354 合格 1165521 合格 1270612 合格 1292804 不合格
1001359 合格 1165571 合格 1271118 - 1292832 合格
1001398 合格 1165609 合格 1271684 合格 1292858 合格
1001586 合格 1165634 合格 1272043 不合格 1292864 不合格
1001654 合格 1165727 合格 1272110 - 1292888 合格
1001903 合格 1166129 合格 1272301 不合格 1292942 合格
1001948 合格 1166551 - 1272323 合格 1292951 不合格
1002601 合格 1166689 合格 1272607 合格 1292952 合格
1002640 合格 1167816 不合格 1272784 合格 1292971 不合格
1002642 合格 1169312 合格 1273398 合格 1292978 不合格
1003119 合格 1171352 合格 1273741 合格 1293028 合格
1003280 合格 1171459 合格 1274117 合格 1293045 -
1003529 合格 1173048 合格 1274279 - 1293069 合格
1003634 合格 1173240 合格 1275543 合格 1293083 合格
1003792 合格 1173698 不合格 1275712 合格 1293102 合格
1003835 合格 1174594 合格 1275918 合格 1293129 合格
1003973 不合格 1175468 合格 1276395 不合格 1293191 合格
1003975 合格 1175652 合格 1276630 合格 1293215 合格
1004133 合格 1177261 合格 1276751 - 1293239 合格
1004157 合格 1177427 合格 1278235 合格 1293329 合格
1004434 合格 1177495 合格 1279109 - 1293440 合格
1004548 合格 1178944 合格 1279747 合格 1293451 合格
1004563 合格 1179447 合格 1280755 合格 1293463 合格
1004594 不合格 1180598 合格 1281279 合格 1293490 不合格
1004741 合格 1180747 合格 1281676 合格 1293508 合格
1004954 不合格 1181414 合格 1281679 不合格 1293564 合格
1005064 合格 1181824 不合格 1283437 合格 1293621 合格
1005209 合格 1181843 合格 1283507 合格 1293640 合格
1005409 合格 1181949 合格 1283515 合格 1293648 合格
1005810 合格 1182022 合格 1283801 合格 1293667 合格
1006267 合格 1182099 合格 1283873 合格 1293672 -
1006337 合格 1182148 合格 1283924 合格 1293722 合格
1006542 - 1182150 合格 1283966 合格 1293835 合格
1006640 合格 1182384 不合格 1284092 合格 1293921 合格
1006927 合格 1182429 合格 1284159 合格 1293945 合格
1007258 合格 1182578 - 1284284 合格 1293998 不合格
1007391 合格 1182579 合格 1284871 合格 1294073 合格
1007631 合格 1182585 合格 1284877 合格 1294198 合格
1008010 合格 1182699 合格 1285042 合格 1294291 -
1008150 合格 1182700 合格 1285090 合格 1294317 合格
1008470 合格 1182869 合格 1285279 合格 1294325 合格
1008491 合格 1183172 不合格 1285305 合格 1294371 合格
1008515 合格 1183192 不合格 1285312 合格 1294386 合格
1008645 不合格 1183387 合格 1285401 不合格 1294388 合格
1008720 合格 1183388 合格 1285411 不合格 1294413 合格
1008777 合格 1183565 合格 1285417 合格 1294488 合格
1008916 合格 1183577 合格 1285522 合格 1294504 合格
1009303 合格 1183753 不合格 1285548 合格 1294543 合格
1009614 合格 1184060 合格 1285554 合格 1294550 合格
1009740 合格 1184078 合格 1285611 合格 1294688 合格
1009837 合格 1184093 合格 1285618 合格 1294741 合格
1010013 合格 1184106 合格 1285620 合格 1294834 不合格
1010804 合格 1184275 合格 1285643 不合格 1294873 合格
1011027 合格 1184282 合格 1285687 - 1294908 合格
1011175 合格 1184450 合格 1285699 - 1294974 合格
1012073 - 1184581 合格 1285710 合格 1295016 合格
1012250 - 1184699 合格 1285760 不合格 1295042 不合格
1012475 合格 1184827 合格 1285766 合格 1295084 合格
1012581 - 1184877 不合格 1285769 - 1295219 不合格
1012610 合格 1184926 合格 1285772 合格 1295248 合格
1012726 合格 1184982 合格 1285775 合格 1295250 合格
1014209 合格 1184984 合格 1285799 合格 1295376 合格
1014303 合格 1185271 合格 1285805 合格 1295421 合格
1014848 合格 1185614 合格 1285824 合格 1295469 合格
1014907 合格 1185721 合格 1285828 合格 1295609 合格
1015040 合格 1185745 - 1285848 合格 1295613 不合格
1015073 合格 1185817 合格 1285860 合格 1295653 -
1015122 合格 1185982 合格 1285904 合格 1295660 合格
1016113 不合格 1186044 合格 1285916 合格 1295667 合格
1016258 不合格 1186140 合格 1285937 合格 1295701 合格
1016421 合格 1186296 不合格 1285946 合格 1295806 合格
1016622 合格 1186323 合格 1285947 合格 1295819 合格
1016698 合格 1186327 合格 1285951 合格 1295894 合格
1017628 不合格 1186358 合格 1285962 合格 1295964 合格
1017683 合格 1186509 合格 1285965 不合格 1295974 合格
1018002 合格 1186828 合格 1285972 合格 1295982 合格
1018322 合格 1186890 合格 1285986 合格 1296010 合格
1018587 合格 1186937 - 1286009 合格 1296026 合格
1018638 合格 1187169 不合格 1286012 合格 1296050 合格
1018657 合格 1187201 合格 1286016 不合格 1296069 合格
1019006 合格 1187241 不合格 1286033 合格 1296082 合格
1019085 - 1187331 合格 1286069 合格 1296151 合格
1019453 合格 1187348 合格 1286085 合格 1296287 合格
1019615 不合格 1187643 合格 1286126 合格 1296295 合格
1019644 合格 1188080 不合格 1286128 合格 1296369 -
1019794 合格 1188194 合格 1286134 不合格 1296539 合格
1020337 合格 1188690 合格 1286140 合格 1296543 合格
1020784 不合格 1188877 合格 1286164 合格 1296568 合格
1020883 合格 1188967 合格 1286166 合格 1296711 合格
1021241 不合格 1189097 合格 1286176 不合格 1296750 合格
1021418 合格 1189773 合格 1286194 合格 1296824 合格
1021905 合格 1190284 合格 1286198 合格 1296901 -
1022196 合格 1190426 不合格 1286201 - 1296902 合格
1022593 合格 1190524 合格 1286206 合格 1296908 -
1022630 不合格 1190834 合格 1286216 合格 1296914 -
1022850 合格 1190865 - 1286229 合格 1296937 合格
1023534 合格 1190920 合格 1286230 合格 1296951 合格
1023538 合格 1191516 合格 1286238 合格 1296956 合格
1023621 合格 1192020 - 1286270 合格 1296995 不合格
1023665 合格 1193008 合格 1286289 合格 1297022 不合格
1023722 合格 1193171 合格 1286293 合格 1297029 合格
1023936 不合格 1193214 合格 1286339 合格 1297051 -
1024384 合格 1193319 合格 1286347 合格 1297072 合格
1024888 - 1193344 合格 1286378 不合格 1297084 合格
1024915 合格 1193362 合格 1286398 合格 1297137 合格
1025198 合格 1195036 不合格 1286402 不合格 1297188 合格
1025333 合格 1196740 合格 1286421 合格 1297196 -
1025375 合格 1196990 合格 1286431 合格 1297238 合格
1025954 合格 1200571 - 1286450 合格 1297265 -
1025973 合格 1201362 合格 1286458 不合格 1297272 不合格
1026007 合格 1203594 合格 1286469 - 1297340 合格
1026277 合格 1205645 不合格 1286476 合格 1297349 合格
1026648 合格 1205845 合格 1286478 - 1297443 合格
1027341 不合格 1205971 不合格 1286493 合格 1297525 -
1027689 合格 1206151 合格 1286506 不合格 1297556 不合格
1027694 合格 1206415 合格 1286526 合格 1297565 合格
1027908 合格 1206587 合格 1286536 合格 1297580 合格
1028093 - 1206688 合格 1286538 合格 1297622 合格
1028234 - 1206732 合格 1286556 合格 1297643 合格
1028405 合格 1206795 不合格 1286593 合格 1297685 合格
1028440 不合格 1206799 合格 1286616 合格 1297686 合格
1029304 合格 1206882 合格 1286620 合格 1297693 -
1029418 合格 1207021 合格 1286627 合格 1297721 合格
1030146 合格 1207022 合格 1286631 合格 1297762 合格
1030463 合格 1207090 不合格 1286657 合格 1297945 合格
1030562 合格 1207564 合格 1286697 合格 1297949 合格
1030767 合格 1207630 合格 1286728 合格 1298000 不合格
1030973 合格 1207854 合格 1286730 合格 1298016 合格
1031460 不合格 1207981 合格 1286737 合格 1298041 不合格
1031535 - 1208131 合格 1286753 合格 1298047 合格
1032318 合格 1208145 合格 1286757 合格 1298066 -
1033007 不合格 1208353 合格 1286765 - 1298069 合格
1042649 合格 1208595 合格 1286773 - 1298142 合格
1043924 - 1208957 合格 1286780 合格 1298253 合格
1046127 合格 1209128 合格 1286793 合格 1298267 合格
1048721 合格 1209237 合格 1286802 合格 1298299 合格
1048896 合格 1209430 不合格 1286804 合格 1298328 合格
1048977 合格 1209467 合格 1286813 合格 1298356 合格
1048979 合格 1209633 合格 1286824 合格 1298366 合格
1048996 合格 1209652 合格 1286846 合格 1298403 合格
1049045 合格 1209807 合格 1286854 合格 1298408 合格
1049363 合格 1210288 - 1286868 合格 1298449 合格
1049407 合格 1210499 合格 1286878 合格 1298480 合格
1049803 合格 1210587 合格 1286888 合格 1298516 -
1050037 合格 1210624 合格 1286904 合格 1298536 合格
1050040 不合格 1210772 - 1286908 合格 1298598 合格
1050415 合格 1211008 合格 1286915 合格 1298620 合格
1050669 合格 1211144 合格 1286961 合格 1298625 合格
1051373 不合格 1211280 合格 1286963 合格 1298632 合格
1051735 合格 1211281 合格 1286974 合格 1298638 不合格
1051851 合格 1211390 合格 1286982 合格 1298691 合格
1051856 合格 1211401 合格 1286986 合格 1298696 合格
1052091 合格 1211467 合格 1286987 合格 1298817 合格
1052344 合格 1211716 合格 1286996 合格 1298873 合格
1052780 不合格 1211945 合格 1286997 合格 1298924 合格
1053094 合格 1212004 合格 1286998 合格 1299022 合格
1053545 合格 1212597 合格 1287000 合格 1299055 合格
1054268 合格 1212672 合格 1287010 合格 1299167 合格
1054347 合格 1212707 合格 1287014 合格 1299183 合格
1055081 合格 1212777 合格 1287016 合格 1299193 合格
1055163 合格 1212796 合格 1287024 合格 1299195 合格
1055507 合格 1212898 合格 1287058 合格 1299214 合格
1055650 合格 1212968 合格 1287060 合格 1299235 合格
1055831 合格 1213027 合格 1287068 合格 1299412 合格
1055894 不合格