上海市2023年公务员录用考试第二轮面试成绩表
2023-05-24 | 来源:上海市公务员局

领取全套备考资料

注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
1048889 62.00 9013533 86.20 1198445 68.80 1141347 76.60
1096687 56.00 1230851 75.20 1126490 85.20 1081607 82.80
1214892 55.00 1238687 78.67 1193746 66.58 1213483 70.80
1212505 63.00 1216670 86.75 1151535 85.08 1185451 85.00
1223590 63.00 1219257 84.08 1195100 68.42 1099381 72.20
1149362 54.00 1221957 89.40 1234490 72.00 1212408 88.40
1087450 52.00 1234488 82.60 1224561 88.20 1226444 74.40
1179115 55.00 1200992 88.80 1218946 73.20 1207027 71.40
1127700 53.00 1177619 81.00 1157372 71.25 1010910 85.20
1143791 82.60 1185834 80.60 1155815 87.50 1223711 71.80
1160986 54.20 1000177 81.00 1072150 72.08 1062690 83.00
1216617 93.80 1126515 85.20 1220014 89.60 1149217 71.80
1171949 85.40 1075849 70.80 1203561 71.60 1210936 77.60
1214753 95.00 1186555 85.20 1232079 76.80 1226710 84.00
1053769 93.20 1071950 81.20 1228628 67.17 1029313 70.40
1103427 81.60 1105943 72.00 1194730 90.25 1078823 82.80
1075097 90.20 1209519 82.00 1232436 88.83 1054897 67.40
1135808 72.40 1189278 74.60 1226902 68.25 1232395 67.00
1146724 72.20 1047356 72.40 1149791 76.58 1234469 66.08
1131913 53.80 1213768 84.60 1221059 64.40 1212866 74.20
1170718 62.20 1218803 76.60 1208995 63.60 1192684 68.80
1077122 85.80 1167380 82.80 1241548 76.80 1016618 75.20
1064743 65.00 9009752 85.20 1210901 73.40 1215134 68.60
1049193 81.40 1221804 71.80 1196234 89.40 1061690 65.80
1013456 91.00 1237129 82.20 1201781 65.00 1240324 82.60
1147778 62.20 1061383 72.80 1163600 85.50 1216357 80.00
1189375 87.92 1226393 88.80 1187201 76.25 1218003 84.80
1073922 61.67 1215632 73.60 1070713 74.92 1222723 73.00
1130287 68.08 1226890 74.80 1213412 84.20 1221843 79.60
1061972 63.33 1088045 71.80 1032340 75.80 1125942 75.40
1241685 65.00 1057169 88.40 1127322 76.40 1059348 77.80
1130648 69.17 1214970 85.20 1208523 84.40 1217144 68.40
1053228 85.67 1223411 77.00 1133443 89.80 1238622 67.80
1221047 68.25 1129035 79.40 1109837 79.00 1013629 82.40
1207733 49.08 1057440 78.00 1158832 73.40 1217388 63.20
1225803 49.42 1103906 69.20 1206793 82.60 1212760 79.60
1244230 47.58 1207672 77.60 1205784 92.40 1214546 71.40
1081141 84.40 1215424 83.50 1214981 81.20 1062513 80.80
1145189 63.20 1213929 74.20 1218595 85.00 1232134 85.60
1132518 69.20 1053752 86.40 1214633 92.40 1010883 76.80
1148728 78.80 1025900 78.20 1189549 92.20 1208625 68.00
1070085 65.60 1148417 84.20 1083291 83.00 1194477 75.00
1056490 66.20 1078098 86.40 1103823 75.80 1051765 89.80
1056889 87.00 1087271 74.00 1202363 78.80 1198480 79.80
1180783 67.80 1150542 83.20 1209416 80.80 1214050 87.33
1066438 54.80 1238699 63.60 1226797 78.60 1205998 81.40
1091395 54.80 1210263 83.40 1223901 92.80 1205808 74.00
1207199 54.00 1226052 91.20 1068867 90.20 1212816 78.00
1221180 92.80 1215972 84.60 1224973 92.00 1223008 72.80
1141967 71.80 1206925 82.40 1212948 83.80 1197595 81.80
1054723 82.00 1242761 71.60 1212046 91.00 1080371 75.60
1070946 65.25 1228626 69.80 1239440 76.40 1196560 74.80
1050358 86.42 1217510 89.80 1048678 80.80 1132655 77.60
1244590 57.33 1206192 92.00 1034426 81.00 1019151 80.60
1238119 57.25 1209288 67.80 1217371 81.75 1217339 75.00
1228546 82.17 1207717 66.00 1222785 90.58 1184858 72.60
1187472 89.80 1239169 67.25 1201775 79.33 1015425 75.60
1185095 57.60 1236808 63.92 1018295 75.58 1199700 77.80
1144778 54.60 1211762 91.40 1023044 80.50 9010337 81.80
1048851 56.00 1228516 67.80 1034502 90.83 1172808 81.80
1054857 55.80 1224381 66.40 1209852 77.80 1189612 82.00
1018627 57.80 1200461 67.40 1195623 80.60 1145820 81.40
1048997 57.00 1205314 92.00 1220571 90.40 1209781 67.60
1078245 58.40 1211546 82.60 1214009 90.92 1211023 83.00
1141206 53.80 1066025 92.40 1226027 79.08 1228574 71.00
1208123 67.17 1217267 67.92 1143443 90.80 1232951 72.20
1211362 89.50 1216864 90.08 1065812 72.00 1217188 77.20
1172029 77.60 1055609 92.20 1206873 81.80 1071540 73.60
1177077 84.40 1211992 69.20 1178212 74.40 1222941 69.40
1105028 68.80 1199076 67.00 1163643 84.20 1161594 75.00
1211167 73.80 1173197 67.20 1017784 67.20 1241788 77.80
1146695 84.80 1207979 91.20 1230622 79.00 1212928 70.00
1165100 76.40 1037628 92.00 1207393 79.25 1231994 75.20
1218868 71.17 1073901 69.00 1230843 68.25 1212929 73.20
1215041 73.42 1185500 91.33 1149865 65.50 1230377 77.20
1238839 86.83 1169686 67.00 1077662 71.08 1055203 72.80
1219072 86.80 1231947 67.25 1198742 82.83 1221077 75.40
1219694 80.60 1080722 68.60 1240998 73.83 1197022 77.00
1081926 56.40 1146168 91.40 9012581 86.92 1142218 72.20
1132913 74.20 1036002 75.40 1223805 64.33 1025414 66.60
1127761 69.75 1218253 61.40 1200964 67.58 1218597 77.40
1009296 87.67 1129013 91.60 1214361 73.80 1238626 82.80
1231831 93.40 1209149 91.20 1219592 71.00 1143579 68.20
1212115 84.20 1215332 67.60 1090656 76.20 9005243 77.33
1235227 72.80 1197737 71.60 1207352 90.20 1059290 74.60
1215586 89.60 1091321 64.00 1196776 75.80 1064688 77.60
1194070 87.80 1068752 91.25 1196167 90.40 1206477 78.92
1214519 91.20 1192779 58.25 1131402 77.00 1064816 71.40
1208433 91.80 1197976 91.75 1220808 89.20 1209658 80.60
1215601 89.40 1193606 62.83 1195168 74.80 1218236 67.20
1217947 80.20 1190423 62.25 1220894 72.40 1037187 71.40
1220817 81.20 1061074 63.83 1210339 89.60 1193254 73.40
1241408 91.40 1224505 92.20 1156152 91.60 1233247 73.60
1214451 80.00 1193935 70.60 1092435 72.60 1157156 65.20
1075591 81.20 1220404 70.20 1134772 72.80 1050666 68.60
1200302 88.40 1139425 79.20 1210736 69.67 1017636 73.00
1217518 73.40 1224162 90.80 1203709 74.17 1099808 70.40
1234055 80.40 1244081 73.40 1233187 87.08 1215596 67.00
1230661 89.60 1153674 91.60 1090316 75.40 1224307 69.20
1158463 84.60 1063909 77.80 1006786 70.40 1222979 69.00
1206542 84.40 1131960 76.00 1050967 73.00 1229915 73.20
1197692 92.80 1210607 76.00 1056948 90.40 1236220 71.00
1195221 94.20 1195491 76.60 1111078 86.17 1220061 70.40
1218909 81.20 1219381 90.40 1215872 73.80 1129944 73.80
1219899 84.60 1167574 73.60 1222790 74.80 1139760 70.20
1206905 70.40 1018208 73.80 1238521 87.00 1216657 74.60
1212825 92.80 1210899 91.20 1202349 71.50 1212298 68.80
1222074 91.60 1155065 90.60 1084165 92.92 1206708 66.00
1096935 69.40 1206720 76.20 1201439 72.50 1219766 67.00
1217697 83.20 1145715 77.60 1231105 88.60 1231791 69.60
1232713 71.40 1212584 83.60 1230267 73.60 1197079 76.80
1215770 86.40 1199702 91.80 1201684 89.20 1226232 68.80
1201703 90.60 1234986 90.00 1067545 74.80 1227652 73.33
1196157 87.60 1207974 81.83 1027318 90.60 1217780 65.42
1198573 85.80 1070040 82.80 1186455 71.80 1207226 64.67
1234690 75.00 1181059 72.40 1151585 86.80 1240839 76.20
1209639 71.40 1176061 93.40 1194920 86.80 1173123 66.40
1196530 82.80 1204638 74.20 1096139 74.40 1232472 68.80
1139841 90.20 1226416 90.60 1206776 75.20 1052504 66.40
1060364 64.40 1193904 80.00 1215139 84.60 1209095 75.20
1064028 69.60 1149425 74.00 1205355 72.60 1226599 73.40
1131862 83.00 1142730 92.20 1064200 77.00 1207583 76.08
1219354 77.60 1096672 83.40 1198254 75.40 1071693 72.80
1206813 72.20 1217937 71.20 1208273 87.00 1018990 68.40
1151607 88.40 1224554 90.40 1224964 76.40 1013124 74.80
1145051 88.60 1144577 76.20 1213066 84.00 1178023 66.40
1236729 75.60 1231566 92.40 1229042 75.20 1215689 72.20
1208914 74.40 1140797 74.20 1190115 72.20 1075547 72.40
1068495 83.00 1197798 89.60 1103459 71.00 1175116 70.80
1015939 91.20 1128717 74.60 1235968 83.20 1207196 72.60
1011528 76.80 1225752 69.40 1207692 65.80 1211043 66.40
1211498 77.40 1212428 88.60 1127682 71.80 1215319 67.80
1202957 77.20 1185088 71.60 1193815 86.40 1211792 68.20
1208982 85.80 1204366 73.40 1073181 78.60 1027612 75.60
1051282 89.40 1193046 91.20 1218631 77.40 1214574 67.60
1053805 84.40 1193029 69.80 1217298 73.20 1205461 75.20
1215743 74.00 1119965 91.40 1218525 84.00 1154579 70.20
1234681 73.20 1206491 69.00 1075620 82.60 1211300 70.40
1064907 74.60 1187889 69.00 1155397 74.80 1232190 75.40
1220551 77.80 1154828 70.00 1220383 75.60 1127731 65.60
1208121 78.80 1128118 71.40 1016076 88.80 1073289 67.80
1186777 84.60 1114365 66.60 1219162 67.60 1219054 61.58
1152557 73.40 1154794 89.00 1202952 75.92 1031682 65.20
1192062 84.00 1216009 72.20 1107277 78.25 1111942 63.67
1235458 86.20 1218686 68.40 1229089 86.00 1109860 64.33
1210160 76.20 1233707 70.40 1215564 85.80 1023766 72.50
1133374 83.40 1184212 87.60 1200547 74.60 1088782 59.00
1203715 80.60 1207218 64.20 1226770 74.60 1104189 59.60
1242700 66.80 1065039 66.00 1218721 73.80 1062515 58.60
1194064 82.60 1096079 86.92 1226043 83.80 1149421 74.60
1198995 78.80 9001647 70.00 1187738 76.40
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号