上海市2024年公务员录用考试第一轮面试成绩
2024-03-07 | 来源:上海公务员局

领取全套备考资料

注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
1219680 64.2 1299183 65.13 1289757 91.8 1012522 79.2
1256770 64 1240776 63.82 1286711 92.2 1255928 81.4
1215612 53 1286556 64.37 1256441 78.6 1025194 76
1183079 53.8 1313594 62.7 1297477 82 1261645 78.8
1212730 63.2 1056447 59.58 1287500 78.2 1295930 78.6
1209018 55.6 1286846 64.33 1264603 87.8 1272951 79.2
1112294 57.8 1150208 64.26 1312203 71.2 1310541 87.2
1299322 53 1008916 64.16 1282208 74.6 1255800 87
1304296 56 1250940 63.96 1244653 79.2 1209166 77
1209131 63 1016113 65.68 1286175 92.2 1297338 83.4
1285694 63 1297565 64.1 1033733 93 1313530 69.6
1177657 54 1169312 63.93 1057575 75.2 1316974 82.2
1174915 55 1286194 63.93 1297489 81.6 1295282 89
1075822 55 1016421 63.92 1278143 67.4 1212370 76.4
1295324 89.6 1150352 63.24 1256286 89 1304331 75.8
1164572 72.2 1228901 64.22 1266596 78 1218405 87.8
1236159 75.6 1004594 63.96 1297711 92 9005335 74.4
1147228 71.8 1020337 63.91 1312866 75.4 1195157 78.2
1009952 71.8 1067482 63.89 1289308 89.6 1246763 78.4
1207795 89.2 1003973 63.1 1220978 70.2 1308965 88.2
1307715 91.6 1286737 63.83 1156446 92.8 1047068 91.6
1292788 70.2 1287874 63.83 1309532 90.8 1230880 80.2
1074091 92.8 1193344 63.63 1277224 84.2 1257817 89.2
1011458 70.4 1219325 62.42 1296308 75.4 1032340 73.4
1230065 69.8 1285090 64.76 1293924 71 1285697 78.8
1041732 69.2 1268797 63.58 1274401 74 1295967 81.4
1286227 93.2 1251383 63.57 1288074 90.4 1231247 89.8
1077827 91.4 1285848 63.57 9013159 73 1299067 84.8
1222792 93.8 1247909 63.56 9010157 82.4 1286231 79.6
1296817 76.6 1314358 62.17 1304766 72 1288000 92
1215827 69.2 1217160 64.54 1290458 92.4 1201781 78.6
1293341 77 1140504 63.5 1301840 89.4 1306746 73.8
1265933 95 1051851 61.83 1065283 85 1057458 74
1084199 73.8 1029418 64.09 1291208 84.6 1227475 86.8
1036380 97 1295660 64.23 1153850 84.2 1299685 81
1089206 71.8 1285760 63.46 1216501 92.2 1226008 90.4
1295435 73.2 1290173 63.42 1290259 80 1263457 80.4
1144575 90.6 1296050 63.37 1270135 94 1282110 84.6
1170349 64.4 1287221 63.18 1294142 80 1202461 78.8
1288152 93.2 1249741 63.18 1218980 76 1170604 76.6
1106679 87.4 1118877 64.38 1290234 76.2 1263777 86.4
1303583 67.8 1285916 64.7 1297911 75 1080258 78.2
1156577 66.6 1009614 63.12 1255822 92.8 1084301 78
1089937 93.2 1286206 63.02 1298566 76.8 1293799 85.6
1178560 75.2 1121236 64.47 1251612 93.4 1137641 78
1018565 92.2 1250210 62.97 1060804 77 1305840 77.2
1166102 69.8 1118817 62.44 1290195 92 1291074 79.6
1285974 96.2 1305985 63.85 1294606 92.8 1082468 87
1192932 75.2 1301918 63.9 1310346 92.8 1225069 75.8
1102707 74.8 1211390 62.91 1197079 76.2 1307638 76
1075467 71.8 1292800 62.64 1156265 76.2 1307258 79.4
1294393 71.2 1246471 62.64 1287135 72.2 1192763 86.6
1048850 93.2 1286997 62.6 1297991 78.6 1301105 79.4
1063562 69.8 1251410 62.79 1255896 79.2 1080056 83.6
1078091 64.8 1224929 62.31 1259894 92.8 1307919 90.8
1014002 66 1303179 62.33 1310877 85.2 1311095 82.8
1189136 92 1106018 62.24 1308001 79.6 1292911 92.6
1076734 86.4 1288593 62.18 1292675 87.4 1312460 91.8
1290594 77.78 1248259 63.82 1080236 91.2 1287260 91.6
1083779 64.78 1030973 62.01 1299398 78.4 1296592 92.4
1291039 82.66 1181824 62.11 1278519 81 1305867 82.8
1185147 68.1 1222746 63.25 1309909 80.2 1207523 80.4
1035381 82.12 1289116 61.92 1278864 85 1291675 74
1303917 85 1290915 61.86 1251953 88.6 1188618 82.2
1296577 64.6 1286069 61.8 1298666 79.2 1263984 85.2
1062162 74.16 1298632 63.26 1314923 85.6 1061899 81.8
1170958 75.78 1209467 61.8 1255972 82.6 1256124 81.6
1276744 87.8 1250823 61.57 1275093 89.2 1200343 93.2
1317576 74.2 1188690 61.51 1289992 88.2 1265663 78.6
1227024 51.6 1064168 62.12 1295069 89.8 1293307 91
1109566 54.6 1004133 61.5 1292933 78.6 1092773 80.8
1048076 53.6 1295819 61.34 1261395 90 1290307 74.4
1308141 54.8 1311368 63.13 1298756 88.6 1308624 80.8
1166201 55.2 1287738 61.24 1237445 77.6 1291930 82.2
1308321 67.4 1288136 61.08 1309964 81.2 1193622 92.8
1066688 58.8 1203594 62.14 1049510 64 1290635 78.8
1286549 61.2 1292952 63.03 1071719 88 1312273 78.2
1113061 59.2 1286506 60.8 1259296 81.6 1286350 92.8
1072722 69.2 1030463 61.71 1294391 91.4 1093173 79.6
1288630 51.8 1305297 61.48 1085173 85.8 1276021 77.4
1290764 88.8 1292832 60.8 1303665 78.6 1265567 92.4
1294730 76.6 1287895 60.32 1193778 89 1287623 90.8
1206950 65.6 1293998 60.2 1156469 77.8 1257158 76.4
1169223 84.2 1257982 59.82 1265418 93.6 1258088 90.8
1186374 71 1207981 62.17 1318839 79.4 1144697 77.4
1163534 74 1290611 59.72 1052171 95 1302356 83.2
1052018 56.6 1130252 59.36 1236220 92.2 1251691 93.4
1098041 55.2 1086743 59.84 1286747 90.4 1156118 81.4
1308773 56.6 1292333 59.67 1308784 81 1316381 78
1313393 73.2 1284159 59.63 1304861 91 1274617 92.4
1162317 88 1286270 59.49 1291137 81.8 1206542 83.8
1287800 72.2 1187241 60.55 1050529 77.2 1286483 91.4
1286575 94.4 1220515 59.45 1210950 91 1257407 92
1162790 67 1292978 59.8 1269331 78.2 1051580 79.8
1115119 89.6 1288686 59.28 1260779 93 1291596 78.2
1289301 70.4 1290566 59.11 1309962 81.8 1304370 77.6
1088782 93.4 1305113 59.06 9012156 91.4 1101444 93
1306123 89.8 1119675 57.02 1302693 85.8 1211183 79.8
1062513 73.4 1301590 55.07 1260839 92.4 1222112 75.8
1234406 75.6 1053094 91.3 1264784 79 1286064 90.6
1060854 73.4 1259353 84.83 1290330 85.6 1049683 78.4
1095346 91.2 1262043 81.86 1287219 82 1279100 85.4
1290921 70.8 1230098 87.52 1271248 91.8 1259123 90.4
1044450 74.4 1297072 77.04 1310442 86.6 1252106 85.2
1111929 88 1309453 74.23 1215245 77.4 1265361 81.6
1272194 83.8 1303074 84.93 1263245 83.8 1255278 91.6
1206231 92.6 1160022 76.99 1295972 93.8 1304645 86.8
1021504 69.8 1313603 79.11 1089038 73.8 1010641 83.8
1141883 68.6 1018002 71.96 1103037 66.4 1011929 89.4
1105474 71.4 1081647 90.6 1309501 71.6 1241057 69.6
1063578 90.4 1182099 83.51 1304455 73.2 1141570 81.2
1135688 71.2 1272043 79.61 1155059 92.8 1249966 91.6
1299013 90.6 1297580 75.74 1317496 73 1063584 84.2
1109265 67 1248656 87 1231730 90.6 1063246 90.8
1141361 67.8 1286230 89.07 1313098 69.4 1237398 80.8
1305296 67.8 9013029 89.6 1297910 87.4 1088089 79.4
1024519 91 1291403 82.85 1065829 88.6 1153075 79
1050785 88.2 1119725 88.15 1062528 74.4 1047754 94.8
1192176 68.6 1289412 82.81 1072099 75.4 1179594 77.8
1109860 70 1140110 77.06 1230116 88.6 1297724 82.8
1088761 81.8 1298299 77.33 1088662 88 1303394 77
1045028 71.2 1266113 80.09 1240885 71.2 1256332 80
1231025 67.8 1251169 88.6 1072231 79.2 1127466 93.6
1253489 80.4 1287137 83.6 1239522 89 1300767 93.6
1045251 93.6 1303145 71.36 1291620 75.8 1221978 79.2
1207509 69.8 1296824 86.27 1302105 73.2 1298915 91.4
1045514 71.6 1307433 77.61 1286625 87.2 9005193 93.4
1074280 74.2 1288826 78.67 1068965 93.2 1033792 78.2
1098937 92.4 1019615 71.36 1115231 89.4 1286401 79.8
1034386 75.8 1304710 76.02 1058661 79.4 1169579 86
1040790 94.2 1119397 83.97 1230609 90.8 1297594 74.2
1151138 71.2 1185271 78.77 1053199 82 1316009 72
1022126 70 1222927 70.66 1070035 81.8 1316392 78.6
1037530 67.8 1193008 82.6 1296638 56 1158346 90.4
1289137 87.8 1190834 81.79 1286344 53.4 1291782 76.4
1224772 85.6 1305201 77.42 1213558 59.2 1289043 80.8
1167366 67.2 1004157 86.1 1228632 80 1305804 90.6
1056228 68.2 1286458 72.33 1103427 92.4 1207733 94.4
1250153 54.6 1288961 67.67 1300785 83.6 1251833 77.2
1304070 54 1314708 79.09 1089561 74.8 1090979 86.6
1287845 54.6 1187201 77.93 1106269 75.4 1283008 81.6
1286809 66.4 1311295 86.15 1145583 87.8 9006291 94.4
1221147 67.2 1286450 81.71 1293428 93.8 1309856 83
1299074 86.4 1294386 79.94 1042909 83.6 1315304 78
1303918 59.67 1300012 70.31 1070518 73.6 1302411 80
1273398 64.33 1022196 82.93 1311921 82.8 1260153 80.2
1301513 86.33 1319871 71.3 1170415 93.6 1258737 93.4
1251752 84.33 1286996 80.47 1290140 78.6 1257859 91
1258055 71.33 1151358 82.06 1063316 76 1253614 77.2
1292314 75.67 1107497 86.51 1217573 75.4 1217591 79.6
1252957 82.67 1264824 68.06 1039760 89.8 1302412 92.4
9003246 66.67 1296287 86.15 1104245 77.5 1298876 91.8
1290786 77.33 1092355 75.26 1155653 74 1291312 78.4
1259488 74.67 1283437 77.76 1055809 86.26 1271571 85
1295250 80.67 1303169 77.02 1231675 90.4 1315128 93.8
1300926 79 1311500 73.61 1011528 81.8 1263911 89.4
1118374 73 1122337 87.19 1085514 84.8 1291891 81
1211716 76 1001198 79.77 1307816 78.4 1254508 90.4
1281676 71.33 1145676 70.66 1308492 81.4 1256453 79.4
1310921 85.33 1049045 83.59 1251592 85.6 1023910 74.8
1315942 74.33 1019794 86.21 1245240 79.4 1060095 77.2
1267650 87.33 1299167 81.46 1255979 89.6 1034064 79.4

第一轮面试完整版名单扫码获取:



欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号