上海市2023年公务员录用考试公安人民警察职位体能测评情况表
2023-03-23 | 来源:上海公务员局

领取全套备考资料


>>上海市2023年公务员录用考试第一轮面试成绩表


注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果
1000232 - 1079893 合格 1165976 合格 1210547 合格
1000398 不合格 1079894 合格 1166095 不合格 1210586 合格
1000814 合格 1080393 - 1166426 合格 1210648 合格
1000873 合格 1080425 合格 1166764 合格 1210665 合格
1000899 合格 1080533 合格 1167274 合格 1210704 合格
1001115 合格 1080851 合格 1167711 合格 1210772 不合格
1001194 不合格 1081138 合格 1168026 合格 1210775 合格
1001215 合格 1082805 合格 1168093 合格 1210820 合格
1001354 合格 1083080 合格 1168524 合格 1210930 合格
1001364 合格 1083138 合格 1169409 合格 1210985 合格
1001385 合格 1083578 合格 1169887 合格 1211008 合格
1001398 合格 1083661 合格 1171459 合格 1211020 合格
1001759 合格 1084413 合格 1172555 - 1211149 不合格
1002034 合格 1085508 合格 1174336 合格 1211169 合格
1002098 合格 1085638 不合格 1174613 合格 1211202 合格
1002441 合格 1086227 合格 1174765 合格 1211230 -
1002642 合格 1089681 - 1174811 合格 1211249 合格
1002682 合格 1089741 合格 1176358 合格 1211302 合格
1002720 合格 1090822 不合格 1177261 合格 1211304 合格
1002814 合格 1091276 合格 1177524 合格 1211319 合格
1002854 合格 1091571 合格 1179773 合格 1211390 合格
1002989 合格 1091833 合格 1180032 合格 1211394 合格
1003028 合格 1092066 合格 1180449 合格 1211430 合格
1003335 合格 1092562 不合格 1180552 合格 1211433 -
1003459 不合格 1092794 合格 1180572 不合格 1211453 -
1003490 合格 1093021 合格 1180580 合格 1211467 不合格
1003653 合格 1093115 合格 1180588 合格 1211469 合格
1003788 合格 1093153 - 1180598 合格 1211489 合格
1003792 合格 1093285 合格 1180745 合格 1211608 -
1003979 - 1093860 合格 1180887 合格 1211636 合格
1004118 合格 1094434 合格 1181293 合格 1211666 合格
1004133 合格 1095117 合格 1181464 合格 1211693 合格
1004248 合格 1095808 合格 1181519 合格 1211696 合格
1004297 合格 1095892 合格 1181562 合格 1211704 合格
1004310 合格 1096361 合格 1181751 合格 1211740 合格
1004367 合格 1096425 合格 1181762 合格 1211769 合格
1004452 合格 1096923 合格 1181869 合格 1211945 合格
1004594 不合格 1097968 合格 1181900 合格 1211950 合格
1004663 合格 1098131 不合格 1181958 合格 1211963 合格
1004679 合格 1100351 合格 1182127 合格 1212003 -
1004809 合格 1100602 合格 1182148 合格 1212024 合格
1004846 合格 1100745 合格 1182150 合格 1212065 合格
1004967 合格 1100809 合格 1182196 不合格 1212072 合格
1004978 不合格 1101101 合格 1182219 合格 1212153 合格
1005140 合格 1101233 合格 1182234 合格 1212194 合格
1005810 合格 1101237 不合格 1182273 合格 1212264 合格
1005949 不合格 1102103 不合格 1182276 合格 1212320 合格
1006078 合格 1102390 合格 1182338 合格 1212454 合格
1006208 合格 1102935 合格 1182385 合格 1212490 合格
1006244 - 1103364 合格 1182394 合格 1212498 合格
1006284 合格 1103574 合格 1182397 合格 1212525 合格
1006390 合格 1104368 合格 1182406 合格 1212593 -
1006455 合格 1104422 合格 1182434 合格 1212596 合格
1006542 合格 1105028 合格 1182481 不合格 1212597 合格
1006640 不合格 1106018 合格 1182522 合格 1212642 合格
1006751 不合格 1106406 合格 1182578 合格 1212675 合格
1006898 不合格 1106440 合格 1182579 合格 1212707 合格
1007040 合格 1106554 合格 1182585 合格 1212738 合格
1007139 - 1107267 合格 1182653 合格 1212796 不合格
1007162 合格 1107829 合格 1182707 合格 1212811 合格
1007391 合格 1108865 不合格 1182724 合格 1212841 合格
1007397 合格 1109466 合格 1182735 合格 1212898 合格
1007546 不合格 1109812 合格 1182742 合格 1213013 不合格
1007594 合格 1112116 不合格 1182787 不合格 1213097 合格
1007676 合格 1113867 合格 1182842 合格 1213113 合格
1007904 合格 1116467 合格 1182843 合格 1213289 合格
1008150 合格 1116847 不合格 1182855 合格 1213355 合格
1008362 不合格 1116862 合格 1182864 合格 1213361 合格
1008695 - 1117785 合格 1182901 合格 1213383 合格
1009092 合格 1118174 合格 1182927 合格 1213396 不合格
1009338 合格 1118559 - 1182949 合格 1213553 合格
1009453 合格 1118594 合格 1183096 合格 1213588 合格
1009570 合格 1118770 合格 1183166 合格 1213659 合格
1009798 合格 1118851 合格 1183366 合格 1213661 合格
1009837 不合格 1118877 合格 1183648 合格 1213744 合格
1010137 合格 1118959 合格 1183665 合格 1213779 不合格
1010552 不合格 1119055 合格 1183679 合格 1213829 合格
1010725 合格 1119280 合格 1183753 合格 1213920 合格
1011027 合格 1119355 合格 1183772 合格 1213964 合格
1011098 合格 1119451 合格 1183784 合格 1213965 合格
1011171 合格 1119466 合格 1183787 合格 1213968 合格
1011175 合格 1119508 合格 1183828 合格 1214011 合格
1011809 - 1119725 合格 1183850 合格 1214027 合格
1011984 合格 1119976 不合格 1183920 合格 1214028 合格
1012221 合格 1120055 合格 1184066 合格 1214070 合格
1012228 合格 1120065 合格 1184086 合格 1214097 合格
1012250 不合格 1120108 合格 1184093 合格 1214120 合格
1012257 合格 1120126 合格 1184094 合格 1214127 合格
1012258 不合格 1120178 合格 1184241 合格 1214165 合格
1012330 合格 1120343 合格 1184400 合格 1214188 不合格
1012389 合格 1120411 - 1184529 不合格 1214291 -
1012502 不合格 1120421 不合格 1184535 合格 1214399 合格
1012581 - 1120491 合格 1184566 合格 1214560 合格
1012610 合格 1120559 合格 1184625 合格 1214676 合格
1012630 不合格 1120620 合格 1184699 合格 1214841 不合格
1012706 - 1120708 合格 1184827 合格 1214844 合格
1012826 合格 1120730 合格 1184926 不合格 1214921 不合格
1012940 合格 1120990 合格 1184982 合格 1214960 不合格
1013175 合格 1121001 合格 1185340 合格 1214973 合格
1013338 合格 1121156 合格 1185620 合格 1215152 合格
1013538 合格 1121243 合格 1185624 合格 1215188 合格
1013789 合格 1121247 合格 1185635 合格 1215254 合格
1013826 合格 1121565 合格 1185792 合格 1215304 -
1014209 合格 1121592 合格 1185982 合格 1215354 不合格
1014303 合格 1121654 合格 1186044 合格 1215387 不合格
1014401 合格 1121971 不合格 1186048 合格 1215412 合格
1014491 合格 1122148 合格 1186441 合格 1215440 合格
1014689 合格 1122611 合格 1186562 合格 1215640 合格
1014974 合格 1122749 合格 1186621 合格 1215641 合格
1014994 合格 1122795 合格 1186848 合格 1215646 合格
1015277 合格 1122876 合格 1186909 合格 1215724 合格
1015464 合格 1122883 不合格 1186915 合格 1215793 -
1015621 合格 1122897 合格 1186929 合格 1215907 合格
1015624 合格 1122926 合格 1186956 合格 1215959 合格
1015641 合格 1122973 不合格 1187175 合格 1215967 合格
1015839 合格 1123114 不合格 1187240 合格 1216012 不合格
1015842 不合格 1124985 - 1187247 合格 1216025 合格
1016091 合格 1125086 合格 1187419 不合格 1216299 合格
1016188 不合格 1125154 - 1187493 不合格 1216338 合格
1016214 合格 1125332 合格 1187538 不合格 1216356 合格
1016421 合格 1125350 合格 1187643 合格 1216384 合格
1016467 合格 1125404 合格 1187652 合格 1216579 合格
1016878 合格 1125424 - 1187711 合格 1216596 合格
1017683 合格 1125585 合格 1187761 合格 1216631 合格
1017800 合格 1125671 合格 1188188 合格 1216929 合格
1017874 合格 1125924 合格 1188209 合格 1217053 合格
1017893 合格 1125967 合格 1188392 合格 1217102 不合格
1017937 合格 1126039 合格 1188543 合格 1217114 合格
1018003 合格 1126048 不合格 1188690 合格 1217125 不合格
1018033 不合格 1126237 不合格 1188832 - 1217160 合格
1018119 合格 1126709 合格 1188877 合格 1217275 合格
1018134 合格 1126909 合格 1188930 合格 1217337 合格
1018245 合格 1127085 合格 1189097 不合格 1217348 合格
1018318 合格 1127278 合格 1189160 不合格 1217377 合格
1018322 合格 1127827 合格 1189232 合格 1217389 -
1018500 合格 1127966 合格 1189396 合格 1217450 合格
1018638 合格 1128050 合格 1189753 合格 1217468 合格
1018897 - 1128068 不合格 1190182 合格 1217481 合格
1019108 合格 1128334 - 1190858 - 1217654 合格
1019267 合格 1128520 合格 1191045 合格 1217722 合格
1019273 合格 1128661 合格 1191080 合格 1217741 合格
1019453 合格 1128897 合格 1191373 合格 1217753 合格
1019508 合格 1128966 合格 1191516 合格 1217792 合格
1019794 合格 1129407 合格 1191611 合格 1217819 合格
1019845 合格 1129451 不合格 1191895 合格 1217988 合格
1019886 合格 1129555 - 1192036 - 1218029 不合格
1020187 合格 1129689 合格 1192274 合格 1218050 合格
1020337 - 1130019 合格 1192567 合格 1218075 合格
1020520 合格 1130047 合格 1192646 合格 1218184 合格
1020648 合格 1130305 不合格 1192671 合格 1218231 合格
1020991 合格 1130400 合格 1192684 合格 1218299 -
1021051 不合格 1130716 合格 1192720 合格 1218347 合格
1021266 合格 1130964 合格 1192722 合格 1218679 合格
1021348 合格 1131031 合格 1192822 合格 1218732 合格
1021456 合格 1131079 不合格 1192944 合格 1218850 合格
1021771 合格 1131155 合格 1192987 不合格 1218892 合格
1022104 合格 1131389 合格 1193033 合格 1218906 合格
1022141 合格 1131410 合格 1193171 合格 1218930 合格
1022432 合格 1131604 不合格 1193213 - 1218965 合格
1022915 合格 1131897 合格 1193214 - 1218969 -
1023038 不合格 1132220 合格 1193218 合格 1219043 合格
1023108 合格 1133025 合格 1193248 合格 1219116 合格
1023139 合格 1133290 合格 1193309 - 1219118 合格
1023488 不合格 1133833 合格 1193319 合格 1219199 合格
1023538 合格 1134033 合格 1193358 合格 1219463 合格
1023621 合格 1134451 合格 1193388 合格 1219662 合格
1023722 合格 1134488 合格 1193493 合格 1219823 不合格
1023873 合格 1134500 合格 1193538 合格 1220015 合格
1024008 合格 1134635 合格 1193835 合格 1220179 合格
1024161 不合格 1134842 合格 1193900 - 1220245 合格
1024276 合格 1134850 - 1194064 - 1220286 合格
1024407 合格 1135146 合格 1194694 - 1220322 合格
1024735 合格 1135429 合格 1194709 合格 1220370 合格
1024888 - 1136343 合格 1195095 不合格 1220417 合格
1025198 合格 1136866 合格 1195252 - 1220493 -
1025333 合格 1137130 合格 1195285 - 1220497 合格
1025375 - 1137386 合格 1195546 - 1220515 合格
1025498 不合格 1137605 合格 1197273 合格 1220535 合格
1026007 合格 1137669 合格 1197385 合格 1220572 合格
1026057 合格 1139389 合格 1197434 合格 1220588 合格
1026131 合格 1139390 合格 1197866 合格 1220703 合格
1026444 不合格 1139464 合格 1199115 合格 1220757 合格
1026689 合格 1139583 合格 1199888 不合格 1220817 合格
1026711 不合格 1139593 合格 1200091 - 1220833 合格
1026861 - 1139637 合格 1200352 合格 1220849 合格
1026963 合格 1139810 合格 1200728 合格 1220876 合格
1027046 不合格 1139869 合格 1201645 合格 1220903 合格
1027051 合格 1139892 合格 1203561 不合格 1221011 合格
1027487 合格 1139941 合格 1203594 不合格 1221278 合格
1028163 合格 1140146 合格 1204246 - 1221503 合格
1028187 - 1140175 合格 1205317 不合格 1221565 合格
1029418 合格 1140237 合格 1205394 不合格 1221616 -
1029528 不合格 1140364 合格 1205691 不合格 1221645 合格
1029534 合格 1140574 合格 1205697 合格 1221902 合格
1030146 合格 1140596 合格 1205730 合格 1222046 合格
1030362 合格 1140682 合格 1205777 合格 1222083 合格
1030374 合格 1140823 合格 1205799 不合格 1222150 合格
1030620 合格 1140837 - 1205866 合格 1222169 不合格
1030694 合格 1140849 合格 1205879 合格 1222185 合格
1030767 合格 1140867 合格 1205914 合格 1222186 合格
1030870 合格 1141067 - 1205971 不合格 1222232 合格
1030991 合格 1141313 不合格 1206027 合格 1222243 合格
1031041 合格 1141430 合格 1206085 合格 1222367 -
1031111 合格 1141753 合格 1206143 合格 1222495 合格
1031242 合格 1141810 不合格 1206157 合格 1222608 合格
1031282 不合格 1141852 合格 1206174 合格 1222656 合格
1032043 合格 1141861 合格 1206209 合格 1222746 合格
1032456 不合格 1141993 合格 1206257 合格 1222788 合格
1033387 合格 1142071 合格 1206276 合格 1223042 合格
1035874 - 1142128 合格 1206280 合格 1223249 合格
1042610 合格 1142199 合格 1206368 合格 1223276 合格
1043924 不合格 1142272 合格 1206383 合格 1223680 合格
1048768 合格 1142381 合格 1206411 合格 1223710 合格
1048896 合格 1142675 合格 1206428 合格 1223872 -
1048977 合格 1142827 合格 1206429 合格 1223916 合格
1048979 合格 1143014 合格 1206439 合格 1224047 合格
1049081 合格 1143143 合格 1206441 合格 1224080 不合格
1049234 合格 1143164 合格 1206464 不合格 1224203 合格
1049274 合格 1143551 合格 1206468 合格 1224231 合格
1049344 - 1143563 合格 1206484 合格 1224285 合格
1049363 合格 1143573 合格 1206502 合格 1224349 合格
1049409 合格 1143589 合格 1206514 合格 1224351 合格
1049425 合格 1143646 合格 1206530 合格 1224483 合格
1049442 合格 1143705 合格 1206534 合格 1224543 合格
1049449 不合格 1143747 合格 1206558 合格 1224587 合格
1049484 合格 1143760 合格 1206583 合格 1224692 合格
1049635 合格 1143768 合格 1206601 不合格 1224929 合格
1049682 合格 1143840 合格 1206609 合格 1225327 合格
1049802 合格 1143841 合格 1206615 合格 1225452 -
1050040 合格 1144080 合格 1206622 合格 1225550 合格
1050052 合格 1144155 不合格 1206688 合格 1225612 不合格
1050397 不合格 1144207 合格 1206692 合格 1225767 不合格
1050415 合格 1144286 合格 1206721 - 1225847 合格
1050713 合格 1144305 不合格 1206780 合格 1226010 合格
1050989 不合格 1144647 合格 1206785 - 1226065 合格
1051466 合格 1144930 合格 1206795 不合格 1226100 合格
1051810 合格 1145773 合格 1206797 合格 1226205 合格
1052091 合格 1145784 合格 1206799 合格 1226263 不合格
1052103 合格 1146003 合格 1206810 合格 1226359 合格
1052178 合格 1146092 合格 1206862 合格 1226369 合格
1052179 合格 1146191 不合格 1206882 合格 1226400 合格
1052808 合格 1146333 合格 1206897 不合格 1226465 合格
1054399 合格 1146612 合格 1206926 不合格 1226740 合格
1054434 不合格 1146824 合格 1206931 合格 1226802 合格
1054883 合格 1146899 不合格 1206947 合格 1226952 不合格
1055141 不合格 1147012 合格 1206952 合格 1227167 -
1055380 合格 1147023 合格 1206966 合格 1227271 合格
1055507 合格 1147868 合格 1206971 合格 1227422 合格
1055853 合格 1148000 合格 1207021 合格 1227656 合格
1055894 不合格 1148022 合格 1207022 合格 1227892 合格
1056447 合格 1148054 合格 1207029 - 1228209 不合格
1057060 合格 1148136 合格 1207045 合格 1228211 合格
1057955 合格 1148148 合格 1207058 合格 1228364 合格
1058147 合格 1148384 合格 1207067 - 1228604 合格
1058697 合格 1148436 合格 1207071 不合格 1228745 合格
1058792 合格 1148451 合格 1207084 - 1228762 合格
1059005 合格 1148651 合格 1207169 合格 1228901 -
1059182 合格 1148831 合格 1207221 合格 1229124 合格
1059334 不合格 1148997 不合格 1207247 合格 1229262 -
1059670 合格 1149036 合格 1207309 合格 1229433 合格
1059982 不合格 1149067 合格 1207354 合格 1229663 不合格
1059987 - 1149091 合格 1207420 合格 1229825 -
1060203 不合格 1149455 不合格 1207432 不合格 1229908 合格
1060220 - 1149623 合格 1207454 合格 1229934 不合格
1060429 合格 1149751 合格 1207513 合格 1230061 合格
1060471 合格 1149878 合格 1207571 合格 1230257 -
1060789 合格 1150206 合格 1207578 合格 1230277 合格
1060964 合格 1150352 合格 1207594 合格 1230389 合格
1060999 合格 1150410 合格 1207622 合格 1230453 合格
1061176 合格 1150518 合格 1207630 合格 1230457 不合格
1061380 合格 1150552 合格 1207663 合格 1230538 合格
1061471 合格 1150555 合格 1207690 合格 1230594 合格
1061567 合格 1150602 不合格 1207729 合格 1231030 合格
1061594 合格 1150851 合格 1207745 合格 1231096 合格
1061660 - 1151115 合格 1207748 合格 1231136 合格
1061788 合格 1151217 合格 1207792 合格 1231154 不合格
1061815 合格 1151221 合格 1207803 合格 1231172 合格
1061850 合格 1151309 合格 1207841 合格 1231327 合格
1061883 不合格 1151545 - 1207847 合格 1231685 不合格
1062233 合格 1151563 合格 1207852 合格 1231758 合格
1062373 合格 1151802 合格 1207872 合格 1231763 合格
1062409 合格 1151833 合格 1208013 合格 1231850 合格
1062736 合格 1151971 合格 1208015 合格 1231861 合格
1062778 合格 1152097 - 1208074 合格 1231963 合格
1063286 合格 1152165 合格 1208111 合格 1232002 合格
1063321 合格 1152172 合格 1208239 合格 1232039 合格
1063451 合格 1152284 合格 1208277 合格 1232046 不合格
1063487 合格 1152649 合格 1208297 合格 1232055 合格
1063627 合格 1152777 合格 1208320 合格 1232216 合格
1063716 不合格 1152909 不合格 1208333 合格 1232267 合格
1063779 - 1153058 合格 1208350 合格 1232753 不合格
1064091 合格 1153179 合格 1208387 合格 1232943 合格
1064113 合格 1153251 合格 1208439 合格 1232993 合格
1064208 合格 1153299 不合格 1208475 合格 1233093 合格
1064948 合格 1153456 合格 1208508 合格 1233212 合格
1065245 合格 1153680 合格 1208575 合格 1233429 合格
1065555 合格 1153784 合格 1208584 合格 1233436 合格
1065951 不合格 1154117 合格 1208595 合格 1233686 合格
1066121 合格 1154515 合格 1208614 合格 1233812 不合格
1066134 合格 1154531 不合格 1208668 合格 1234236 合格
1066700 合格 1154668 合格 1208682 合格 1234484 合格
1066773 合格 1154699 合格 1208694 合格 1234555 合格
1067731 合格 1154717 合格 1208752 合格 1234752 合格
1067757 不合格 1154818 合格 1208802 合格 1234908 合格
1067829 不合格 1154949 合格 1208846 合格 1235057 不合格
1067881 合格 1154986 不合格 1208847 - 1235079 合格
1068072 合格 1156128 合格 1208851 合格 1235350 合格
1068089 不合格 1156350 合格 1208870 合格 1235391 合格
1068092 合格 1156785 合格 1208872 合格 1235397 合格
1068238 合格 1157747 合格 1208917 合格 1235589 合格
1068365 不合格 1157903 合格 1208920 合格 1235875 合格
1068582 合格 1158084 合格 1208964 合格 1235899 合格
1069049 合格 1158333 合格 1208974 合格 1236679 合格
1069614 合格 1158510 合格 1208976 合格 1237083 合格
1069746 不合格 1158572 合格 1209007 合格 1237416 合格
1070404 合格 1158599 合格 1209086 不合格 1237556 合格
1072357 合格 1158614 合格 1209128 合格 1237695 合格
1072651 合格 1158911 合格 1209154 合格 1237724 合格
1072728 合格 1159575 合格 1209215 合格 1237880 -
1073155 合格 1159582 合格 1209232 - 1237998 合格
1073719 合格 1160028 - 1209237 合格 1238198 合格
1073732 合格 1160741 合格 1209273 合格 1238466 不合格
1073798 合格 1160764 合格 1209322 合格 1238562 -
1074159 合格 1160851 合格 1209374 合格 1239907 合格
1074281 合格 1160871 合格 1209492 合格 1240096 合格
1074288 不合格 1161018 合格 1209504 合格 1240249 合格
1074414 合格 1161462 合格 1209543 - 1240615 不合格
1074455 合格 1162115 合格 1209544 合格 1240887 不合格
1075041 合格 1162213 合格 1209547 合格 1241110 合格
1075141 合格 1162858 合格 1209552 合格 1241408 合格
1075393 合格 1163548 合格 1209553 合格 1241416 -
1075973 合格 1163607 合格 1209557 合格 1241524 合格
1076303 合格 1163965 合格 1209558 合格 1241615 合格
1076374 合格 1164074 合格 1209649 合格 1241893 合格
1076507 合格 1164163 合格 1209650 合格 1242310 合格
1076677 不合格 1164331 合格 1209693 合格 1242842 合格
1076885 合格 1164451 - 1209759 合格 1243748 -
1077081 合格 1164533 不合格 1209807 合格 1245040 -
1077437 合格 1164715 合格 1209814 合格 9000950 合格
1077777 不合格 1164775 合格 1209955 合格 9001939 合格
1078034 合格 1164779 合格 1209985 合格 9002874 不合格
1078393 合格 1164802 合格 1210069 合格 9004324 -
1078515 合格 1164997 合格 1210071 合格 9006268 不合格
1078584 合格 1165060 合格 1210281 不合格 9006703 合格
1078992 合格 1165129 - 1210300 合格 9007512 不合格
1079023 合格 1165462 合格 1210389 不合格
1079629 合格 1165634 合格 1210499 不合格


EXCEL格式体能测评表请扫码下载

欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号