2022年上海公务员公安人民警察职位体能测评情况表
2022-07-28 | 来源:未知

领取全套备考资料

2022年上海公务员公安人民警察职位体能测评情况表

注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果
1001683 合格 1064164 不合格 1139869 合格 1150910 不合格
1002503 合格 1064208 合格 1139870 合格 1151017 合格
1002720 合格 1064301 不合格 1139892 合格 1151120 合格
1002904 合格 1064948 合格 1139893 不合格 1151263 合格
1003421 合格 1065034 - 1139917 合格 1151282 合格
1003931 合格 1065245 合格 1139939 合格 1151410 不合格
1004150 不合格 1065275 合格 1139979 合格 1151411 不合格
1004482 合格 1065536 合格 1139992 合格 1151439 合格
1004775 合格 1065753 不合格 1140034 合格 1151464 合格
1006290 合格 1066513 合格 1140045 合格 1151545 合格
1006598 合格 1066767 合格 1140110 合格 1151976 合格
1007162 合格 1066935 合格 1140121 合格 1151998 合格
1007391 合格 1066994 合格 1140171 - 1152097 合格
1007485 - 1067127 合格 1140172 合格 1152165 合格
1007904 不合格 1068238 不合格 1140226 合格 1152244 合格
1008280 合格 1068755 合格 1140237 合格 1152573 合格
1009453 合格 1069617 合格 1140259 合格 1152685 合格
1009899 合格 1070404 不合格 1140486 合格 1152825 合格
1010002 不合格 1070782 合格 1140499 合格 1152844 合格
1010199 合格 1072164 合格 1140525 - 1153027 合格
1010377 合格 1072388 合格 1140605 合格 1153056 合格
1010552 合格 1072858 合格 1140680 合格 1153062 合格
1010813 合格 1073687 合格 1140688 合格 1153181 -
1011027 合格 1073732 合格 1140718 合格 1153456 合格
1011081 合格 1073895 合格 1140750 不合格 1153519 合格
1011364 合格 1073906 - 1140773 合格 1153614 合格
1011543 - 1074042 合格 1140852 - 1153632 合格
1012061 合格 1074281 合格 1140918 合格 1153727 合格
1012245 合格 1074378 合格 1141012 合格 1153746 -
1012257 合格 1075973 合格 1141042 合格 1153787 合格
1012630 合格 1076964 合格 1141161 合格 1154457 合格
1012849 合格 1077259 合格 1141176 合格 1154495 合格
1012913 不合格 1077566 合格 1141217 合格 1154613 合格
1013338 合格 1077771 合格 1141321 合格 1154668 合格
1013349 合格 1078075 不合格 1141753 合格 1154754 不合格
1013625 - 1078992 合格 1141810 不合格 1154779 合格
1014173 合格 1079578 - 1141841 合格 1154788 -
1014209 不合格 1080358 合格 1141852 合格 1154818 合格
1014286 合格 1080393 合格 1141899 合格 1154850 -
1014659 合格 1080871 - 1141987 合格 1154962 合格
1014669 合格 1083517 合格 1141993 合格 1155039 不合格
1014865 合格 1085790 合格 1142199 不合格 1155060 不合格
1015304 合格 1087019 合格 1142305 - 1155727 不合格
1015328 合格 1088125 不合格 1142412 合格 1155776 不合格
1015377 合格 1089072 - 1142458 合格 1156021 合格
1015401 合格 1090445 合格 1142525 合格 1156128 合格
1016316 合格 1090988 合格 1142587 合格 1156219 合格
1016668 不合格 1091276 不合格 1142682 - 1156367 合格
1016840 合格 1091571 合格 1142748 合格 1156600 不合格
1016999 合格 1093536 合格 1142854 不合格 1157009 合格
1017217 合格 1095142 不合格 1142928 合格 1157150 -
1017327 合格 1096261 合格 1143019 合格 1157279 合格
1017377 合格 1096878 合格 1143106 合格 1157507 合格
1017800 合格 1097968 合格 1143136 - 1157571 合格
1017918 合格 1099947 不合格 1143148 合格 1157689 合格
1017937 合格 1105422 合格 1143183 合格 1157861 合格
1018006 合格 1106018 不合格 1143433 合格 1157906 合格
1018119 合格 1113403 - 1143465 合格 1157991 -
1018301 合格 1115946 合格 1143488 合格 1158259 合格
1018375 不合格 1116099 - 1143529 合格 1158426 -
1018500 合格 1116862 合格 1143601 不合格 1158623 不合格
1018622 合格 1117866 合格 1143632 合格 1158797 合格
1019269 合格 1118492 不合格 1143639 不合格 1158905 不合格
1019335 合格 1118622 合格 1143646 合格 1159106 合格
1019508 合格 1118663 合格 1143647 合格 1159310 合格
1019794 合格 1119033 合格 1143760 合格 1159371 -
1019870 合格 1119066 合格 1143765 合格 1159516 合格
1019886 合格 1119218 合格 1143841 不合格 1159622 合格
1019903 合格 1119385 合格 1144056 不合格 1159640 -
1020202 合格 1120126 合格 1144077 合格 1159810 合格
1020277 合格 1120417 合格 1144080 合格 1160021 合格
1020337 - 1120559 合格 1144127 合格 1160028 合格
1021051 合格 1121001 合格 1144133 合格 1160371 合格
1021411 合格 1121561 合格 1144253 合格 1160741 合格
1021677 合格 1121654 合格 1144267 合格 1161101 合格
1022449 合格 1122134 合格 1144299 不合格 1161816 合格
1023261 合格 1122271 - 1144305 合格 1161878 -
1023594 合格 1122297 合格 1144655 合格 1162158 合格
1023732 合格 1122585 合格 1144735 不合格 1162215 不合格
1023787 合格 1122693 合格 1144842 合格 1162292 合格
1024988 合格 1122818 合格 1144875 合格 1162521 合格
1025231 合格 1122888 不合格 1144918 合格 1162728 -
1026057 合格 1124952 合格 1145014 合格 1163133 -
1026150 合格 1125186 合格 1145055 - 1163594 合格
1026671 合格 1125233 合格 1145255 合格 1163695 合格
1028163 不合格 1125242 合格 1145287 合格 1164019 合格
1028466 合格 1125332 合格 1145342 合格 1164054 合格
1029164 合格 1125498 合格 1145359 合格 1164244 合格
1029515 合格 1125585 合格 1145451 合格 1164298 合格
1030442 合格 1125734 合格 1145484 合格 1164773 不合格
1031041 合格 1126081 合格 1145542 合格 1164852 -
1031111 合格 1126326 合格 1145798 合格 1164942 合格
1035373 不合格 1126443 合格 1145947 不合格 1165093 -
1036390 合格 1126709 合格 1145959 不合格 1165390 合格
1037154 合格 1126836 合格 1145991 合格 1165543 合格
1044509 - 1127195 合格 1146146 合格 1165727 不合格
1048682 不合格 1127467 合格 1146266 合格 1165731 合格
1048692 不合格 1127476 合格 1146324 合格 1165751 不合格
1048890 合格 1127712 - 1146398 合格 1165868 合格
1048902 不合格 1127768 合格 1146446 合格 1166143 不合格
1049062 合格 1127811 不合格 1146789 合格 1166304 合格
1049081 合格 1128060 合格 1146832 合格 1166631 合格
1049363 合格 1128150 不合格 1147031 合格 1166695 合格
1049407 合格 1128170 合格 1147180 合格 1166946 合格
1049507 合格 1128208 不合格 1147185 合格 1167015 合格
1049515 合格 1128335 合格 1147193 合格 1167356 合格
1049682 合格 1129106 合格 1147364 合格 1168225 合格
1049911 合格 1130019 合格 1147579 合格 1168405 合格
1050024 合格 1130425 合格 1147611 - 1168425 合格
1050066 合格 1130716 合格 1147767 合格 1169247 合格
1050220 合格 1130790 合格 1147846 不合格 1169459 合格
1050361 合格 1130873 合格 1147975 合格 1169537 合格
1050471 合格 1131054 合格 1147976 不合格 1169793 合格
1050840 合格 1131079 - 1148042 合格 1170692 -
1050928 合格 1131115 不合格 1148148 合格 1170887 合格
1051149 合格 1131389 合格 1148207 合格 1171588 -
1051155 合格 1131404 合格 1148312 合格 1172030 -
1052898 不合格 1131583 合格 1148365 合格 1172095 -
1053108 不合格 1131595 合格 1148449 合格 1172531 合格
1053453 合格 1131848 合格 1148451 合格 1173171 合格
1053882 合格 1132211 合格 1148498 合格 1174436 不合格
1054849 合格 1132579 合格 1148512 - 1175729 不合格
1055575 合格 1132688 合格 1148682 合格 1176081 合格
1055650 合格 1133541 不合格 1148890 合格 1176928 合格
1055853 合格 1133818 合格 1148952 合格 1177138 -
1056145 合格 1133939 合格 1149115 合格 1177142 不合格
1056906 合格 1134599 合格 1149156 合格 1177202 合格
1057678 合格 1134850 不合格 1149172 合格 1177382 不合格
1058165 合格 1134863 合格 1149369 合格 1178701 合格
1059124 不合格 1134934 合格 1149419 合格 1178709 合格
1060202 不合格 1135439 合格 1149464 合格 9000345 合格
1061025 合格 1135808 合格 1149627 不合格 9000397 合格
1061748 合格 1136642 合格 1149910 合格 9001108 合格
1061854 合格 1137066 合格 1150184 合格 9001522 合格
1061877 合格 1139389 不合格 1150285 合格 9002078 合格
1062311 合格 1139460 合格 1150305 合格 9002470 合格
1063286 合格 1139525 不合格 1150332 合格 9002994 合格
1063327 - 1139596 合格 1150352 合格 9003392 -
1063356 合格 1139599 - 1150425 合格 9003525 合格
1063487 合格 1139629 合格 1150455 合格 9007069 合格
1063779 合格 1139645 不合格 1150493 不合格 9009750 不合格
1064056 合格 1139691 合格 1150513 合格 9013592 合格
1064118 合格 1139859 合格 1150838 合格


注:体测结果为“—”的人员,主要为体测缺席者。

欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号