领取全套备考资料
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2023〕33号)的要求,经资格审查及递补,确定进入面试人员313人(含递补),现将进入面试人员的面试成绩予以公示。 公示时间:2025年6月10日至2025年6月16日,监督(举报)电话:021-69692978。 |
||||
上海市崇明区人力资源和社会保障局 | ||||
2025年6月10日 | ||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 上海市崇明区党建服务中心 | 党建服务 | 320681********362X | 72.40 |
2 | 341227********4060 | 72.00 | ||
3 | 310230********1451 | 73.00 | ||
4 | 综合管理1 | 310230********1464 | 放弃 | |
5 | 310230********3724 | 72.00 | ||
6 | 230804********2026 | 放弃 | ||
7 | 综合管理2 | 320623********0021 | 70.40 | |
8 | 340223********5444 | 73.20 | ||
9 | 320602********0028 | 72.60 | ||
10 | 上海市崇明区社会工作发展服务中心 | 社会事务管理 | 370685********3728 | 70.40 |
11 | 331003********1349 | 74.80 | ||
12 | 320684********1623 | 79.40 | ||
13 | 社会工作研究 | 320683********1217 | 76.40 | |
14 | 370103********5522 | 72.20 | ||
15 | 342426********0019 | 73.80 | ||
16 | 上海市崇明区中兴镇经济发展服务中心 | 统计管理 | 310230********4977 | 76.00 |
17 | 310230********3720 | 70.60 | ||
18 | 320582********4824 | 放弃 | ||
19 | 上海市崇明区中兴镇城市建设管理事务中心 | 城镇建设1 | 320623********0017 | 74.80 |
20 | 310230********4950 | 65.00 | ||
21 | 410422********2818 | 63.00 | ||
22 | 城镇建设2 | 320481********2217 | 68.80 | |
23 | 320882********2212 | 69.80 | ||
24 | 310230********5350 | 76.40 | ||
25 | 上海市崇明区长兴镇社区事务受理服务中心 | 社区事务管理 | 342422********3585 | 72.40 |
26 | 310230********8424 | 79.00 | ||
27 | 310230********2914 | 69.40 | ||
28 | 上海市崇明区长兴镇乡村振兴服务中心 | 林业管理 | 340421********4219 | 67.60 |
29 | 321284********3019 | 79.40 | ||
30 | 330483********5423 | 69.60 | ||
31 | 上海市崇明区新河镇社区事务受理服务中心 | 社会保障 | 310230********1266 | 70.80 |
32 | 330381********4127 | 76.00 | ||
33 | 310113********5710 | 73.20 | ||
34 | 上海市崇明区新河镇经济发展服务中心 | 财务管理 | 310230********1458 | 77.60 |
35 | 340202********2819 | 71.60 | ||
36 | 320482********7607 | 73.40 | ||
37 | 上海市崇明区新海镇社区党群服务中心 | 党务管理 | 310230********1469 | 77.40 |
38 | 410481********0546 | 68.60 | ||
39 | 230804********0927 | 72.60 | ||
40 | 文体管理 | 320684********3665 | 72.20 | |
41 | 310230********2743 | 77.60 | ||
42 | 310230********1469 | 69.00 | ||
43 | 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 | 党务管理 | 320684********8529 | 73.40 |
44 | 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 | 党务管理 | 310230********4163 | 73.60 |
45 | 130202********1223 | 72.80 | ||
46 | 320826********1822 | 71.60 | ||
47 | 上海市崇明区向化镇乡村振兴服务中心 | 农业管理 | 320684********5684 | 73.00 |
48 | 421181********002X | 73.40 | ||
49 | 310230********2111 | 70.80 | ||
50 | 上海市崇明区文化馆 | 音乐指导 | 310230********1464 | 76.2 |
51 | 370830********0816 | 70.4 | ||
52 | 370881********0018 | 72 | ||
53 | 上海市第十人民医院崇明分院 | 审计管理 | 320602********6224 | 70.4 |
54 | 320902********0038 | 74.4 | ||
55 | 370406********0060 | 72.2 | ||
56 | 财务管理 | 320683********0625 | 74.8 | |
57 | 321201********1020 | 72.6 | ||
58 | 152531********0184 | 72.4 | ||
59 | 上海市崇明区精神卫生中心 | 财务管理 | 310113********1424 | 73 |
60 | 310230********5166 | 70.6 | ||
61 | 320681********1242 | 放弃 | ||
62 | 上海市崇明区卫生学校 | 财务管理 | 420602********1513 | 74.8 |
63 | 410725********3923 | 70.8 | ||
64 | 320681********4021 | 放弃 | ||
65 | 上海市崇明区庙镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 372928********4926 | 67.6 |
66 | 320683********702X | 71.6 | ||
67 | 310230********2326 | 77.2 | ||
68 | 上海市崇明区港西镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 150421********0322 | 72.0 |
69 | 310104********7216 | 74.2 | ||
70 | 上海市崇明区港沿镇社区卫生服务中心 | 信息管理 | 320682********001X | 73.6 |
71 | 310230********145X | 68.4 | ||
72 | 上海市崇明区中兴镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 310230********1463 | 74.6 |
73 | 310230********1467 | 72.8 | ||
74 | 310230********2520 | 68.0 | ||
75 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 财务管理 | 220523********1424 | 70.8 |
76 | 310230********4568 | 72.8 | ||
77 | 321181********0427 | 67.8 | ||
78 | 上海市崇明区河湖管理中心 | 水土保持管理 | 320981********7477 | 66.4 |
79 | 310230********4967 | 73.2 | ||
80 | 320623********8408 | 69.8 | ||
81 | 河湖管理1 | 320623********1218 | 68.0 | |
82 | 350426********0026 | 72.0 | ||
83 | 413026********2428 | 75.0 | ||
84 | 河湖管理2 | 370321********3966 | 放弃 | |
85 | 320982********0018 | 69.4 | ||
86 | 310230********3124 | 75.6 | ||
87 | 防汛防台 | 320684********1639 | 69.8 | |
88 | 320582********1716 | 71.4 | ||
89 | 320684********0017 | 70.4 | ||
90 | 上海市崇明区给排水管理所 | 给排水管理 | 500243********385X | 67.4 |
91 | 371324********451X | 68.0 | ||
92 | 320382********4542 | 73.2 | ||
93 | 财务管理 | 310104********0811 | 73.4 | |
94 | 310230********1263 | 70.6 | ||
95 | 310108********2616 | 69.2 | ||
96 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 综合管理 | 310113********5520 | 70.4 |
97 | 320684********0623 | 72.6 | ||
98 | 411528********6223 | 放弃 | ||
99 | 运行管理 | 320582********422X | 69.4 | |
100 | 330722********0822 | 放弃 | ||
101 | 341024********8019 | 73.8 | ||
102 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 综合管理 | 310230********2324 | 70.6 |
103 | 310230********1463 | 69.4 | ||
104 | 341224********0247 | 71.0 | ||
105 | 上海市崇明区政务服务中心 | 帮办服务1 | 341226********3288 | 77.0 |
106 | 310230********4761 | 71.2 | ||
107 | 310230********147X | 71.2 | ||
108 | 帮办服务2 | 320681********0028 | 72.6 | |
109 | 330183********172X | 69.0 | ||
110 | 310230********3518 | 70.8 | ||
111 | 上海市崇明区政务服务中心 | 效能监督 | 360403********1825 | 71.0 |
112 | 340102********2023 | 72.4 | ||
113 | 310230********0855 | 76.2 | ||
114 | 上海市崇明区大数据中心 | 数据应用 | 310230********2917 | 76.0 |
115 | 320981********3984 | 71.4 | ||
116 | 140522********1022 | 70.0 | ||
117 | 数据治理 | 310230********2517 | 70.8 | |
118 | 320982********0021 | 69.4 | ||
119 | 371481********0012 | 71.2 | ||
120 | 上海市崇明区竖新镇城市运行管理中心 | 城运管理 | 310230********1065 | 71.6 |
121 | 310230********3710 | 67.2 | ||
122 | 310230********3526 | 69.0 | ||
123 | 上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 | 社区事务受理 | 429004********3461 | 76.6 |
124 | 422828********5722 | 75.8 | ||
125 | 321088********4320 | 73.6 | ||
126 | 上海市崇明区竖新镇城市建设管理事务中心 | 城镇建设管理 | 310230********3726 | 71.6 |
127 | 310230********3529 | 76.8 | ||
128 | 310230********3329 | 69.6 | ||
129 | 上海市崇明区竖新镇乡村振兴服务中心 | 农业管理 | 130982********9425 | 71.6 |
130 | 310230********8447 | 75.4 | ||
131 | 320623********1248 | 67.4 | ||
132 | 上海市崇明食品药品检验所 | 药品检验 | 650105********2621 | 71.0 |
133 | 330381********3312 | 67.8 | ||
134 | 332522********0031 | 75.0 | ||
135 | 财务管理 | 320681********1023 | 69.6 | |
136 | 411422********0320 | 68.4 | ||
137 | 362321********081X | 73.8 | ||
138 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 检验员1 | 321202********5116 | 68.0 |
139 | 411402********7613 | 75.0 | ||
140 | 320925********0035 | 67.2 | ||
141 | 上海市崇明区审计中心 | 审计管理 | 310230********1051 | 75.8 |
142 | 310230********416X | 71.2 | ||
143 | 370303********2823 | 70.6 | ||
144 | 上海市崇明区三星镇城市运行管理中心 | 热线管理 | 310230********0266 | 69.4 |
145 | 310230********145X | 75.2 | ||
146 | 310230********0022 | 71.4 | ||
147 | 上海市崇明区三星镇乡村振兴服务中心 | 动物疫病防控 | 371322********3820 | 73.4 |
148 | 371327********1545 | 68.4 | ||
149 | 320104********202X | 68.0 | ||
150 | 上海市崇明区三星镇社区党群服务中心 | 党务管理 | 321111********4921 | 67.6 |
151 | 310230********2529 | 70.2 | ||
152 | 510311********0526 | 77.6 | ||
153 | 上海市崇明区三星镇经济发展服务中心 | 财务管理1 | 320623********562X | 69.2 |
154 | 310230********1480 | 74.2 | ||
155 | 320683********0327 | 68.4 | ||
156 | 财务管理2 | 321284********1415 | 68.4 | |
157 | 632726********0722 | 77.8 | ||
158 | 320681********2027 | 69.6 | ||
159 | 上海市崇明区就业促进中心 | 工程管理 | 211421********6025 | 77.8 |
160 | 320322********1111 | 74.4 | ||
161 | 310230********0863 | 70.8 | ||
162 | 经济管理 | 310230********2728 | 75.8 | |
163 | 310230********536X | 70.2 | ||
164 | 综合管理 | 320683********2627 | 69.6 | |
165 | 320681********0822 | 70.6 | ||
166 | 320602********0018 | 74.6 | ||
167 | 上海市崇明区乡村振兴服务中心 | 乡村振兴事务 | 371323********7629 | 70.6 |
168 | 310113********0327 | 75.6 | ||
169 | 310230********1460 | 68.8 | ||
170 | 乡村综合治理 | 371311********4422 | 放弃 | |
171 | 410511********5014 | 74.0 | ||
172 | 411521********6506 | 69.4 | ||
173 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 水产养殖 | 320923********003X | 72.4 |
174 | 310230********3328 | 74.8 | ||
175 | 411323********639X | 69.8 | ||
176 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 技术推广 | 432524********541X | 71.2 |
177 | 610528********2424 | 72.6 | ||
178 | 310230********1452 | 68.4 | ||
179 | 上海市崇明区社会救助事务管理中心 | 社会救助资金管理 | 132626********0024 | 72.4 |
180 | 310230********1461 | 75.4 | ||
181 | 310230********3519 | 71.8 | ||
182 | 上海市崇明区殡仪馆 | 业务管理 | 330326********0011 | 71.2 |
183 | 310230********4561 | 70.6 | ||
184 | 310230********1064 | 77.6 | ||
185 | 321101********2023 | 70.8 | ||
186 | 310113********143X | 68.8 | ||
187 | 上海市崇明区庙镇社区党群服务中心 | 文化管理 | 340321********1507 | 76.2 |
188 | 370883********653X | 71.8 | ||
189 | 310230********0863 | 72.0 | ||
190 | 上海市崇明区庙镇社区事务受理服务中心 | 社会救助 | 310230********1063 | 76.0 |
191 | 310230********0886 | 68.4 | ||
192 | 310230********4167 | 73.4 | ||
193 | 上海市崇明区庙镇城市建设管理事务中心 | 土地规划管理 | 310230********0251 | 76.2 |
194 | 310230********5355 | 67.0 | ||
195 | 310230********105X | 72.2 | ||
196 | 310230********3516 | 放弃 | ||
197 | 上海市崇明区绿化管理所 | 绿地管理 | 341021********1709 | 77.0 |
198 | 320811********1049 | 68.4 | ||
199 | 上海市崇明区林业站 | 森林资源管理 | 371324********6823 | 73.2 |
200 | 321183********0091 | 放弃 | ||
201 | 362425********0044 | 68.8 | ||
202 | 森防检疫 | 320681********3025 | 78.8 | |
203 | 370282********4823 | 放弃 | ||
204 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 科技管理 | 310230********1476 | 75.8 |
205 | 142225********0022 | 74.6 | ||
206 | 310230********0664 | 68.6 | ||
207 | 500228********7360 | 73.0 | ||
208 | 320683********2564 | 71.4 | ||
209 | 371723********0063 | 71.4 | ||
210 | 上海市崇明区中小企业服务中心 | 综合管理 | 232126********1620 | 73.6 |
211 | 231005********1517 | 75.6 | ||
212 | 310230********5364 | 72.8 | ||
213 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 港航管理 | 310230********535X | 74.2 |
214 | 350925********001X | 放弃 | ||
215 | 362334********0011 | 71.2 | ||
216 | 静态交通管理 | 310230********2924 | 75.8 | |
217 | 310230********416X | 71.4 | ||
218 | 210602********4012 | 放弃 | ||
219 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 工程建设管理 | 310230********4176 | 71.6 |
220 | 310230********146X | 77.8 | ||
221 | 410328********1053 | 71.8 | ||
222 | 财务管理1 | 310230********1269 | 72.8 | |
223 | 310115********7838 | 放弃 | ||
224 | 310230********1466 | 72.2 | ||
225 | 财务管理2 | 310230********1453 | 77.0 | |
226 | 320681********2625 | 72.4 | ||
227 | 320681********0013 | 放弃 | ||
228 | 上海市崇明区建设镇城市建设管理事务中心 | 水务工程管理 | 320501********1770 | 70.6 |
229 | 310230********1069 | 74.4 | ||
230 | 320981********8831 | 70.6 | ||
231 | 水务管理 | 310108********3327 | 72.8 | |
232 | 上海市崇明区建设镇社区党群服务中心 | 文体编播 | 310230********3721 | 68.8 |
233 | 310230********0863 | 69.2 | ||
234 | 310230********1260 | 75.4 | ||
235 | 上海市崇明区建设镇经济发展服务中心 | 经济管理 | 310114********0036 | 73.2 |
236 | 310230********1453 | 71.0 | ||
237 | 310230********0013 | 69.6 | ||
238 | 上海市崇明区城市综合管理事务中心 | 城市更新事务管理 | 362402********0023 | 75.0 |
239 | 321322********0629 | 71.0 | ||
240 | 320681********3844 | 71.8 | ||
241 | 上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心 | 党务管理 | 310230********4967 | 67.2 |
242 | 130929********7363 | 75.4 | ||
243 | 310113********5527 | 70.0 | ||
244 | 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 | 城运管理 | 310230********2724 | 73.2 |
245 | 水务管理 | 310230********1456 | 74.8 | |
246 | 411528********2249 | 69.0 | ||
247 | 320621********8722 | 67.0 | ||
248 | 上海市崇明区横沙乡乡村振兴服务中心 | 农业管理 | 320481********6827 | 放弃 |
249 | 511325********0028 | 73.2 | ||
250 | 321023********2430 | 70.8 | ||
251 | 上海市崇明区土地储备中心 | 土地储备 | 330726********0010 | 70.0 |
252 | 320703********0521 | 73.2 | ||
253 | 310230********2126 | 72.8 | ||
254 | 上海市崇明区港沿镇社区党群服务中心 | 党务管理 | 210411********3528 | 70.4 |
255 | 310230********2716 | 74.4 | ||
256 | 310230********476X | 72.0 | ||
257 | 上海市崇明区港沿镇城市建设管理事务中心 | 土地管理 | 310230********4561 | 76.2 |
258 | 310230********4965 | 71.4 | ||
259 | 上海市崇明区港西镇经济发展服务中心 | 财经管理 | 362425********1225 | 71.0 |
260 | 310230********3525 | 77.8 | ||
261 | 411424********2060 | 65.6 | ||
262 | 上海市崇明区港西镇社区党群服务中心 | 党务管理 | 310230********1469 | 74.6 |
263 | 342622********1001 | 68.4 | ||
264 | 310230********3120 | 67.0 | ||
265 | 上海市崇明区港西镇社区事务受理服务中心 | 社区事务受理 | 310230********1920 | 72.8 |
266 | 320684********3960 | 65.6 | ||
267 | 320684********0026 | 67.6 | ||
268 | 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 | 党务管理 | 330881********0060 | 放弃 |
269 | 330421********0024 | 73.2 | ||
270 | 群文管理 | 310230********6226 | 69.8 | |
271 | 310230********5367 | 72.6 | ||
272 | 310230********088X | 68.2 | ||
273 | 上海市崇明区东平镇城市运行管理中心 | 城建管理 | 320681********7245 | 67.8 |
274 | 370923********1927 | 69.8 | ||
275 | 210423********2234 | 72.8 | ||
276 | 城运管理 | 340881********1345 | 69.8 | |
277 | 320625********0441 | 76.8 | ||
278 | 310230********5357 | 68.8 | ||
279 | 上海市崇明区城桥镇城市建设管理事务中心 | 水务管理 | 310230********1461 | 64.0 |
280 | 上海市崇明区城桥镇乡村振兴服务中心 | 畜牧兽医 | 310230********1462 | 69.6 |
281 | 340521********3813 | 69.0 | ||
282 | 522422********6428 | 69.2 | ||
283 | 上海市崇明区陈家镇社区党群服务中心 | 文体管理 | 310113********5529 | 74.2 |
284 | 310230********1455 | 71.8 | ||
285 | 341203********2221 | 70.4 | ||
286 | 上海市崇明区陈家镇城市建设管理事务中心 | 工程管理 | 310115********4714 | 69.6 |
287 | 320684********5673 | 75.0 | ||
288 | 321284********0225 | 68.4 | ||
289 | 上海市崇明区财务会计管理中心 | 财务管理 | 320681********0814 | 67.6 |
290 | 410328********0523 | 68.8 | ||
291 | 310230********1460 | 73.6 | ||
292 | 上海市崇明区堡镇社区党群服务中心 | 编播编导 | 310230********0867 | 69.2 |
293 | 310230********4161 | 73.4 | ||
294 | 310230********1463 | 67.6 | ||
295 | 上海市崇明区堡镇社区事务受理服务中心 | 社区事务受理1 | 310230********146X | 76.6 |
296 | 310230********5187 | 72.6 | ||
297 | 310230********0455 | 72.0 | ||
298 | 社区事务受理2 | 320902********1016 | 68.8 | |
299 | 310230********2918 | 74.0 | ||
300 | 411525********9328 | 放弃 | ||
301 | 上海市崇明区人才发展服务中心 | 人才服务 | 320322********7328 | 73.6 |
302 | 320623********0048 | 72.8 | ||
303 | 420381********6242 | 72.6 | ||
304 | 中共上海市崇明区委党校 | 党校教师 | 321102********4525 | 放弃 |
305 | 371424********2149 | 78.6 | ||
306 | 370921********0326 | 放弃 | ||
307 | 142724********4327 | 77.4 | ||
308 | 上海市崇明区融媒体中心 | 摄影摄像 | 310230********1267 | 70.8 |
309 | 310230********1454 | 77.6 | ||
310 | 371502********1536 | 71.2 | ||
311 | 编辑 | 330421********3527 | 68.8 | |
312 | 430181********7846 | 77.8 | ||
313 | 331082********8563 | 67.8 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126