2021年崇明区社区工作者公开招聘第一轮面试成绩公告
2021-08-04 | 来源:未知

领取全套备考资料

身份证号码 准考证号 成绩
231026******145821 20210033 75.4
310113******075720 20210032 73.8
310113******045727 20210029 71.6
310113******145723 20210035 69.2
310113******165738 20210002 69.6
310113******105714 20210007 66.4
310230******294965 20210026 64.4
310113******125726 20210046 71.6
310230******011069 20210047 68.6
310113******115720 20210052 67.6
310230******070450 20210053 67
320911******154941 20210054 72.4
310113******051910 20210056 72.8
310113******095514 20210069 70
310113******255549 20210064 69.8
310113******015522 20210057 0
310230******272722 20210070 72.8
310230******260260 20210071 74.2
310230******101920 20210075 73.2
310230******280857 20210074 67.2
310230******180260 20210072 68.4
310230******013324 20210087 68.4
310230******102526 20210079 67
310230******210658 20210088 65.2
310230******090268 20210094 73.2
310230******071068 20210102 74
310230******170026 20210100 69.4
310230******190869 20210111 71.8
310230******130027 20210116 70.6
330719******083029 20210108 68
310230******070658 20210118 74.6
230622******096181 20210117 68.8
310230******116456 20210137 71.4
310230******201468 20210133 68.4
310230******093322 20210142 66.2
310230******051068 20210149 0
310230******182116 20210184 71.2
310230******041466 20210167 69
310230******201519 20210182 66.4
310230******121488 20210185 66.2
310230******161461 20210194 73.8
310230******201266 20210201 73.6
310230******101926 20210195 69.6
310230******030652 20210208 69.8
310230******142129 20210192 67.6
310230******091253 20210205 64.4
310230******171458 20210210 73.4
310230******291942 20210223 69.2
310230******080451 20210230 68.2
310230******201060 20210246 71.4
310230******042324 20210262 68.2
310230******182929 20210251 68.2
310230******201467 20210279 72.8
310230******151452 20210283 66.8
310230******290857 20210288 65.6
310230******163120 20210300 68
310230******265167 20210309 68
310230******111268 20210319 66
310230******177223 20210362 70.6
310230******021480 20210353 71.2
310230******202528 20210348 66.8
310230******151463 20210327 66.6
310230******272528 20210340 65.4
310230******291464 20210341 66.6
310230******092724 20210384 75.8
310230******132928 20210385 74
310230******282323 20210398 70
310230******250261 20210417 70
310230******111469 20210426 71.6
310230******043316 20210424 68
310230******263521 20210439 71.4
310230******081251 20210435 75
310230******312514 20210443 72.4
310230******152325 20210444 69.2
310230******143714 20210447 71.6
310230******302527 20210446 71.6
310230******243512 20210451 68.8
310230******113736 20210453 61.2
310230******263329 20210459 74.6
310230******294800 20210462 71.4
310230******183516 20210454 69.4
310230******024175 20210456 68.4
310230******063320 20210481 75.8
310230******202929 20210474 70.8
310230******183322 20210477 70.2
310230******223311 20210475 66.2
310230******12351X 20210483 77
310230******161460 20210484 70.2
310230******152914 20210494 69.2
310230******153712 20210519 73.4
310230******173727 20210512 68.6
310230******301467 20210516 0
310230******074150 20210541 73.8
310230******034762 20210522 69.2
310230******124567 20210544 69
310230******153728 20210563 76
310230******073729 20210569 72
310230******083721 20210555 71
310230******254562 20210578 74
310230******034160 20210580 69.2
310230******224165 20210592 75.6
310230******093723 20210591 70
310230******144961 20210595 74.8
310230******214756 20210594 70.2
310230******235156 20210650 75.4
310230******065365 20210646 71.6
310230******014757 20210648 74
310230******205166 20210652 70.6
320902******112021 20210605 70.8
310230******315364 20210626 69
310230******165359 20210644 68.2
310230******155165 20210651 69
310230******132728 20210627 68.2
210603******284081 20210607 65.6
310230******294982 20210662 75.2
310230******115158 20210665 74.8
370724******306589 20210664 70.6
310230******295405 20210660 70
310230******285362 20210663 70
310230******063745 20210672 74.4
310230******044751 20210666 0
310230******207468 20210682 72.2
310230******133727 20210686 70.4
320321******093623 20210693 66.8
310230******012318 20210690 66.6
310230******16722X 20210683 66.8
310230******032921 20210691 65.4
310230******210664 20210699 74.8
310230******020464 20210696 70.4
310230******12146X 20210709 74.6
310230******041054 20210705 68.6
310230******24045X 20210704 70.4
说明:
1、“0”分为缺考;
2、2021年崇明区社区工作者公开招聘第一轮面试最低合格分数线为60分;
3、综合成绩为百分制,其中,笔试成绩占40%,面试成绩占60%;
4、根据各岗位考生综合成绩从高到低的顺序,由招聘单位择优确定进入体检和考察环节的人选,具体体检和考察事宜由各有关乡镇另行通知。
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2023 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号