领取全套备考资料
一、根据《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发[2011] 48号),体能测评项目为纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑(女生800米跑),凡其中一项不达标的,即视为体能测评不合格。达标标准详见附件1。
二、体能测评项目全部达标后,方可计算体能测评成绩。其中,10米×4往返跑、1000米跑(800米跑)测试成绩从达标成绩始,按相应分值计算。具体方法为:10米×4往返跑测试成绩占体测总成绩的20%、1000米跑(800米跑)测试成绩占体测总成绩的80%。具体标准详见附件2、3。
附件1:
公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)
(一)男子组
项目 | 标准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
纵跳摸高 | ≥265厘米 |
项 目 | 标 准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米X4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
上海市公安局招考人民警察学员体能测评标准 (10米×4往返跑) |
|||
男 | 女 | ||
分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) |
100 | 9″2 | 100 | 10″2 |
95 | 9″5 | 95 | 10″5 |
90 | 9″8 | 90 | 10″8 |
85 | 10″1 | 85 | 11″1 |
80 | 10″4 | 80 | 11″4 |
75 | 10″7 | 75 | 11″7 |
70 | 11″0 | 70 | 12″0 |
65 | 11″3 | 65 | 12″3 |
60 | 11″6 | 60 | 12″6 |
55 | 11″9 | 55 | 12″9 |
50 | 12″2 | 50 | 13″2 |
45 | 12″5 | 45 | 13″5 |
40 | 12″8 | 40 | 13″8 |
35 | 13″1 | 35 | 14″1 |
上海市公安局招考人民警察学员体能测评标准 (1000米、800米跑) |
||
分值 | 1000米(分秒) | 800米(分秒) |
100 | 3'15" | 3'10" |
95 | 3'20" | 3'15" |
90 | 3'25" | 3'20" |
85 | 3'30" | 3'25" |
80 | 3'35" | 3'30" |
75 | 3'40" | 3'35" |
70 | 3'45" | 3'40" |
65 | 3'50" | 3'45" |
60 | 3'55" | 3'50" |
55 | 4'00" | 3'55" |
50 | 4'05" | 4'00" |
45 | 4'10" | 4'05" |
40 | 4'15" | 4'10" |
35 | 4'20" | 4'15" |
30 | 4'25" | 4'20" |
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
陈老师
13918156994
周老师
13585512639
小小老师
18019779795
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126