领取全套备考资料
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
上海市绿化和市容管理局 | 景观管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020215 | 1 | 城市建设管理 | 129.6 |
上海市绿化和市容管理局 | 科技信息处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020217 | 1 | 综合管理 | 131.8 |
上海市绿化和市容管理局 | 行政许可处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020216 | 1 | 综合管理 | 130.1 |
上海市绿化和市容管理局 | 野生动植物保护处(湿地和自然保护地管理处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020211 | 1 | 综合管理 | 132.3 |
上海市绿化和市容管理局 | 执法稽查处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020212 | 1 | 综合管理 | 129.6 |
上海市绿化和市容管理局 | 组织人事处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020207 | 1 | 综合管理 | 130.8 |
上海市绿化和市容管理局 | 组织人事处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020208 | 1 | 综合管理 | 130.1 |
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
陈老师
13918156994
周老师
13585512639
小小老师
18019779795
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126