上海市崇明区2022年第一轮事业单位公开招聘面试成绩
2022-09-05 | 来源:未知

领取全套备考资料

序号 用人单位 岗位名称 身份证号 考生面试成绩
1 上海市崇明区发展研究中心 经济研究 310230********4767 74.2
2 上海市崇明区发展研究中心 经济研究 310230********2928 70.6
3 上海市崇明区中小企业服务中心 财务管理 310230********1057 76
4 上海市崇明区中小企业服务中心 财务管理 342423********7806 66.2
5 上海市崇明区教育财务核算中心 财务管理2 320682********8467 67.8
6 上海市崇明区教育财务核算中心 财务管理2 310230********536X 75.4
7 上海市崇明区教育财务核算中心 财务管理2 310230********1456 69.6
8 上海市崇明区教育财务核算中心 财务管理1 310230********1477 74.6
9 上海市崇明区教育财务核算中心 财务管理1 310230********4160 63.8
10 上海市崇明区教育财务核算中心 财务管理1 411425********8146 66.6
11 上海市崇明区科技创新服务中心 科技管理 310230********3733 76.6
12 上海市崇明区科技创新服务中心 科技管理 310230********1452 71.8
13 上海市崇明区科技馆 运行保障 140302********0447 75.4
14 上海市崇明区科技馆 运行保障 310230********3711 70.4
15 上海市崇明区救助管理站 综合管理 421182********3314 72.4
16 上海市崇明区救助管理站 综合管理 310230********2913 71.8
17 上海市崇明区救助管理站 综合管理 500235********4228 63.8
18 上海市崇明区救助管理站 未成年救助保护 310230********3724 73.4
19 上海市崇明区救助管理站 未成年救助保护 310230********3744 69.2
20 上海市崇明区救助管理站 财务管理 320621********372X 65.2
21 上海市崇明区救助管理站 财务管理 310230********3123 73
22 上海市崇明区救助管理站 财务管理 320681********1024 63.4
23 上海市崇明区殡仪馆 综合服务2 310230********1265 73.4
24 上海市崇明区殡仪馆 综合服务2 310115********5210 75
25 上海市崇明区殡仪馆 综合服务2 330621********2349 73.8
26 上海市崇明区殡仪馆 综合服务3 310113********5522 70.8
27 上海市崇明区殡仪馆 综合服务3 310113********574X 66.8
28 上海市崇明区殡仪馆 综合服务4 320681********5024 70.2
29 上海市崇明区殡仪馆 综合服务4 310230********3755 75.6
30 上海市崇明区殡仪馆 综合服务4 433127********7444 69.8
31 上海市崇明区殡仪馆 综合服务4 310230********5355 72.6
32 上海市崇明区殡仪馆 综合服务4 321281********4561 77
33 上海市崇明区殡仪馆 综合服务4 310230********1461 67.8
34 上海市崇明区殡仪馆 财务管理 321081********031X 69.2
35 上海市崇明区殡仪馆 财务管理 230103********0028 68.8
36 上海市崇明区殡仪馆 财务管理 310230********5162 64
37 上海市崇明区殡仪馆 财务管理 331081********6737 76.4
38 上海市崇明区殡仪馆 综合管理1 310230********456X 70.6
39 上海市崇明区殡仪馆 综合管理1 410581********1566 68.8
40 上海市崇明区社会事务管理中心 婚姻登记 342201********8816 71
41 上海市崇明区社会事务管理中心 婚姻登记 310230********3749 70.6
42 上海市崇明区社会事务管理中心 婚姻登记 310230********1260 72.8
43 上海市崇明区人才服务中心 人才服务1 310230********3726 75.6
44 上海市崇明区人才服务中心 人才服务1 320683********8024 71.4
45 上海市崇明区人才服务中心 人才服务2 310230********2518 65.2
46 上海市崇明区人才服务中心 人才服务2 310230********6229 63.8
47 上海市崇明区人才服务中心 人才服务2 310230********4966 70.2
48 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 鉴定管理 310230********4169 67.2
49 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 鉴定管理 310230********1454 74.4
50 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 工伤认定 320923********4829 75.4
51 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 工伤认定 532724********0642 70.8
52 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 工伤认定 120103********2927 71
53 上海市崇明区环境监测站 财务管理 310230********1476 68
54 上海市崇明区环境监测站 财务管理 310230********1255 67.2
55 上海市崇明区环境监测站 财务管理 310230********2122 76.2
56 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理 410527********2089 75.8
57 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理 310230********0457 71.8
58 上海市崇明区城市综合管理事务中心 重大工程管理 310230********3710 75.6
59 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 动物疫病防控 371329********6095 72.6
60 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 农产品安全监管 310113********5520 75.8
61 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 农产品安全监管 341126********7333 70.8
62 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 农产品安全监管 411325********8227 71
63 上海市崇明区农业技术推广中心 作物病虫防治 310230********0251 67.4
64 上海市崇明区农业技术推广中心 作物病虫防治 310230********1267 72.2
65 上海市崇明区水产技术推广站 水产养殖 210411********4124 71.6
66 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 130106********0044 68.4
67 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 310230********1452 74
68 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 420321********8017 70
69 上海市崇明区新海镇农业综合技术推广服务中心 动物疫病防控 310109********2011 70.6
70 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 农业信息 370283********2021 70.2
71 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 农业信息 310230********147X 74.6
72 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 农业信息 320683********0319 64.2
73 上海市崇明区绿华镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 231083********3249 70.6
74 上海市崇明区绿华镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 410926********1366 70.2
75 上海市崇明区绿华镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 420684********5046 75.2
76 上海市崇明区新村乡农业综合技术推广服务中心 农技推广 140511********721X 71.8
77 上海市崇明区新村乡农业综合技术推广服务中心 动物疫病防控 310230********212X 73.4
78 上海市崇明区新河镇农业综合技术推广服务中心 动物疫病防控 341623********7633 67.6
79 上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 310230********5366 73.6
80 上海市崇明区生态农业科创中心 科创管理2 310230********1464 71.6
81 上海市崇明区生态农业科创中心 科创管理1 341182********2224 67.8
82 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 水利工程管理 340321********6986 65.8
83 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 水利工程管理 362526********0022 66
84 上海市崇明区新海镇水务管理所 水务管理 320683********0826 69.4
85 上海市崇明区新海镇水务管理所 综合管理 310230********150X 72.8
86 上海市崇明区新海镇水务管理所 综合管理 310107********531X 69.4
87 上海市崇明区新海镇水务管理所 综合管理 430381********8201 68.8
88 上海市崇明区横沙海塘管理所 综合管理 340223********5444 69.8
89 上海市崇明区横沙海塘管理所 综合管理 510902********490X 74.6
90 上海市崇明区海塘管理所 综合管理 120107********3921 76
91 上海市崇明区海塘管理所 综合管理 330327********0025 74.2
92 上海市崇明区海塘管理所 综合管理 320684********0324 70.8
93 上海市崇明区农村水利管理所 水利工程管理 371482********6026 65.2
94 上海市崇明区农村水利管理所 水利工程管理 310230********3115 70
95 上海市崇明区农村水利管理所 水利工程管理 310230********4965 72.8
96 上海市崇明区农村水利管理所 水利工程管理 321322********0665 71.8
97 上海市崇明区港沿镇水务管理所 综合管理 321088********4320 71.4
98 上海市崇明区港沿镇水务管理所 综合管理 310230********4386 75.4
99 上海市崇明区港沿镇水务管理所 综合管理 360781********0025 70
100 上海市崇明区图书馆 图书管理 410504********5022 76.8
101 上海市崇明区图书馆 图书管理 320982********4066 65.8
102 上海市崇明区文化馆 美术指导 310230********1465 66.6
103 上海市崇明区妇幼保健所 财务管理 320721********2645 69.8
104 上海市崇明区妇幼保健所 财务管理 310230********105X 73
105 上海市崇明区妇幼保健所 财务管理 320681********2429 69
106 上海市崇明区三星镇社区卫生服务中心 财务管理 340603********0221 72.8
107 上海市崇明区三星镇社区卫生服务中心 财务管理 612427********001X 68
108 上海市崇明区三星镇社区卫生服务中心 财务管理 310228********0629 67.4
109 上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心 信息管理 310230********1457 69.6
110 上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心 信息管理 310226********372X 70.2
111 上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心 信息管理 310230********1450 73
112 上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心 财务管理 310230********4965 75.6
113 上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心 财务管理 320681********0043 70.8
114 上海市第十人民医院崇明分院 设备管理 230622********6181 68.4
115 上海市第十人民医院崇明分院 设备管理 310230********3739 73.2
116 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 财务管理 320681********0226 71.8
117 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 财务管理 310230********0029 62.8
118 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 建筑工程管理 500231********0470 71.6
119 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 建筑工程管理 320623********7827 71.6
120 上海市崇明区卫生健康促进指导中心 健康宣传 330329********5040 69.6
121 上海市崇明区卫生健康促进指导中心 健康宣传 310230********0867 75.2
122 上海市崇明区卫生健康促进指导中心 健康宣传 310230********1060 67
123 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院 财务管理 310230********5156 73.4
124 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院 财务管理 310113********5510 63
125 上海交通大学医学院附属新华医院长兴分院 财务管理 310230********4774 68.6
126 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 310230********0457 73.6
127 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 320681********6427 66.2
128 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 310230********0868 70
129 上海市崇明区退役军人服务中心 信息管理 310230********1453 64.2
130 上海市崇明区退役军人服务中心 信息管理 310230********1497 71
131 上海市崇明区审计信息中心 审计管理 310230********0859 73.6
132 上海市崇明区特种设备监督检验所 特种设备检验2 310230********3734 69
133 上海市崇明区特种设备监督检验所 特种设备检验2 310230********1914 74.2
134 上海市崇明区特种设备监督检验所 特种设备检验2 412726********241X 68.8
135 上海市崇明区特种设备监督检验所 特种设备检验1 310230********145X 66.2
136 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定2 410724********5024 66
137 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定2 412721********2214 72.4
138 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定2 421022********3939 74
139 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定1 310230********1258 71
140 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定1 310230********3717 68.6
141 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定1 320723********5463 68.2
142 上海市崇明食品药品检验所 药品检验 310230********3730 71.6
143 上海市崇明食品药品检验所 食品检验 320682********2967 67.6
144 上海市崇明食品药品检验所 食品检验 310230********6953 73.6
145 上海市崇明食品药品检验所 食品检验 232126********016X 69.6
146 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 董监事管理 320681********5812 69.4
147 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 综合管理2 310230********271X 73
148 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 综合管理1 310230********1461 68.8
149 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 综合管理1 310230********3122 65.6
150 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 综合管理1 310230********1464 75.6
151 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 综合管理1 500243********3867 68.8
152 上海市崇明区统计局普查中心 统计管理 321324********0153 74
153 上海市崇明区统计局普查中心 统计管理 310230********1463 79.6
154 上海市崇明区绿化管理所 绿化管理 330825********313X 71.4
155 上海市崇明区住宅建设发展中心 住宅建设管理 370283********2019 66.4
156 上海市崇明区房地产交易中心 档案管理 310230********6210 65.8
157 上海市崇明区房地产交易中心 房屋权属调查 341225********0127 70.2
158 上海市崇明区房地产交易中心 房屋权属调查 310230********1468 75.2
159 上海市崇明区房地产交易中心 房屋权属调查 310230********5154 68.2
160 上海市崇明区房屋管理中心 物业管理 342201********7524 67.6
161 上海市崇明区房屋管理中心 物业管理 310230********0462 75
162 上海市崇明区住房保障和修缮管理事务中心 住宅修缮管理 310230********1469 70.8
163 上海市崇明区住房保障和修缮管理事务中心 住宅修缮管理 310230********2925 67.2
164 上海市崇明区住房保障和修缮管理事务中心 住宅修缮管理 310230********146X 67.8
165 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护1 310230********2117 71
166 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护1 310230********0684 65.8
167 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护1 310230********3317 65.6
168 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护1 310230********1470 73.2
169 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护1 340702********7540 69.6
170 上海市崇明区交通建设工程管理中心 工程建设管理 310230********1458 71
171 上海市崇明区交通建设工程管理中心 综合管理 310230********2129 73.2
172 上海市崇明区交通建设工程管理中心 综合管理 421122********1840 68.8
173 上海市崇明区交通建设工程管理中心 综合管理 320681********6647 70.8
174 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护2 321324********5034 70.4
175 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护2 310230********4188 74.2
176 上海市崇明区交通运输事业发展中心 交通服务 370802********1217 72.4
177 上海市崇明区交通运输事业发展中心 综合管理 412721********2270 75
178 上海市崇明区交通运输事业发展中心 综合管理 310230********1456 70.8
179 上海市崇明区交通运输事业发展中心 道路运输 310230********252X 76.4
180 上海市崇明区交通运输事业发展中心 道路运输 320882********1417 70
181 上海市崇明区交通运输事业发展中心 道路运输 310230********2519 74
182 上海市崇明区红十字事务中心 红十字事务 321202********2125 75.6
183 上海市崇明区红十字事务中心 红十字事务 371323********0021 70.6
184 中共上海市崇明区委党校 图书管理 321081********3924 74.8
185 中共上海市崇明区委党校 党校教师 411527********5023 76.4
186 上海市崇明区城市运行管理中心 运行管理 310230********0868 71.4
187 上海市崇明区城市运行管理中心 运行管理 310230********2718 75.2
188 上海市崇明区城市运行管理中心 运行管理 310230********1927 70
189 上海市崇明区城市运行管理中心 运行管理 310230********372X 71.6
190 上海市崇明区城市运行管理中心 财务管理 320684********0033 73.8
191 上海市崇明区城市运行管理中心 财务管理 320681********0026 68
192 上海市崇明区城市运行管理中心 综合管理 320682********8647 69
193 上海市崇明区城市运行管理中心 综合管理 130532********9517 62.4
194 上海市崇明区城市运行管理中心 信息管理 310230********2922 70
195 上海市崇明区城市运行管理中心 信息管理 370181********5878 68.2
196 上海市崇明区城市运行管理中心 信息管理 310230********1499 75.4
197 上海市崇明区融媒体中心 网络安全技术管理2 310230********4382 70
198 上海市崇明区融媒体中心 网络安全技术管理2 310230********1257 62
199 上海市崇明区长兴镇城市运行管理中心 城市运行管理 411522********2712 67.8
200 上海市崇明区长兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310113********572X 68.8
201 上海市崇明区长兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310230********1457 75
202 上海市崇明区长兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 320581********2047 69
203 上海市崇明区长兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 310115********522X 70.2
204 上海市崇明区长兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 310113********5720 73.6
205 上海市崇明区新村乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********1467 70.4
206 上海市崇明区新村乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********0025 74.8
207 上海市崇明区新村乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********1481 69.8
208 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 群文管理 310230********1910 71.4
209 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 群文管理 310230********2327 69.4
210 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 群文管理 310230********3739 65.2
211 上海市崇明区绿华镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 310230********1261 73.4
212 上海市崇明区绿华镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 340505********0041 67.2
213 上海市崇明区绿华镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 341227********9542 69.4
214 上海市崇明区绿华镇社区党群服务中心 财务管理 622824********0461 69.2
215 上海市崇明区绿华镇社区党群服务中心 财务管理 310230********3516 67.2
216 上海市崇明区绿华镇社区党群服务中心 财务管理 310230********4785 77.8
217 上海市崇明区绿华镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 310230********695X 68.6
218 上海市崇明区庙镇社区党群服务中心 群文管理 310230********2942 68.8
219 上海市崇明区庙镇社区党群服务中心 群文管理 220822********7328 70
220 上海市崇明区庙镇社区党群服务中心 群文管理 310230********1481 73.8
221 上海市崇明区庙镇经济发展服务中心 经济管理 310230********1488 72
222 上海市崇明区庙镇经济发展服务中心 经济管理 411481********5424 65
223 上海市崇明区庙镇城市建设管理事务中心 热线接待管理 310230********146X 71.6
224 上海市崇明区庙镇城市建设管理事务中心 热线接待管理 310108********2810 68.6
225 上海市崇明区港西镇财政所 财务管理 320925********1429 67.6
226 上海市崇明区港西镇财政所 财务管理 310230********0862 73.2
227 上海市崇明区港西镇经济发展服务中心 经济管理2 310230********046X 64.8
228 上海市崇明区港西镇经济发展服务中心 经济管理2 310230********5354 67.2
229 上海市崇明区港西镇经济发展服务中心 经济管理2 310230********1068 72
230 上海市崇明区港西镇经济发展服务中心 经济管理1 362502********6295 69.4
231 上海市崇明区港西镇经济发展服务中心 经济管理1 341221********6854 73
232 上海市崇明区港西镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 320684********7694 68.8
233 上海市崇明区港西镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 310230********3518 70.6
234 上海市崇明区港西镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 310230********2327 74.4
235 上海市崇明区城桥镇财政所 财务管理 310230********3322 71.8
236 上海市崇明区新河镇城市运行管理中心 网格化管理 330381********4127 70
237 上海市崇明区新河镇城市运行管理中心 网格化管理 310230********456X 74.2
238 上海市崇明区新河镇经济发展服务中心 经济管理 310230********0018 69.6
239 上海市崇明区新河镇经济发展服务中心 经济管理 310113********5523 73.4
240 上海市崇明区新河镇经济发展服务中心 经济管理 310230********2328 68.6
241 上海市崇明区新河镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 310230********4153 69.4
242 上海市崇明区新河镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 310230********2518 72.6
243 上海市崇明区新河镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 371322********0231 70.2
244 上海市崇明区竖新镇社区党群服务中心 群文管理 340221********0029 72.4
245 上海市崇明区竖新镇社区党群服务中心 群文管理 522630********0532 66.8
246 上海市崇明区竖新镇社区党群服务中心 群文管理 310230********1472 70.2
247 上海市崇明区竖新镇财政所 财务管理 310230********1918 69.2
248 上海市崇明区竖新镇财政所 财务管理 310230********3517 72.4
249 上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 142201********0033 69.2
250 上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 340822********5814 68.4
251 上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 310230********2913 69.8
252 上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310230********2931 74.6
253 上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 500235********4229 70
254 上海市崇明区竖新镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 342423********8628 67.4
255 上海市崇明区竖新镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 310230********6966 74.4
256 上海市崇明区竖新镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 320902********103X 69.2
257 上海市崇明区堡镇社区党群服务中心 群文管理 310230********5158 69.8
258 上海市崇明区堡镇社区党群服务中心 群文管理 310230********2123 72.4
259 上海市崇明区堡镇社区党群服务中心 群文管理 310230********1458 65.6
260 上海市崇明区堡镇财政所 财务管理1 320681********5829 69.4
261 上海市崇明区堡镇财政所 财务管理1 310230********1460 76
262 上海市崇明区堡镇财政所 财务管理1 310230********536X 66.8
263 上海市崇明区堡镇财政所 财务管理2 321282********3227 70.2
264 上海市崇明区堡镇财政所 财务管理2 421087********0016 70.4
265 上海市崇明区堡镇财政所 财务管理2 320322********6340 75.6
266 上海市崇明区港沿镇生态保护和市容环境事务所 林业管理 310230********086X 70.2
267 上海市崇明区港沿镇生态保护和市容环境事务所 林业管理 310230********2125 67.6
268 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 310230********1067 74.2
269 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 310230********5362 70.8
270 上海市崇明区向化镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********2327 68.4
271 上海市崇明区向化镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 411522********5728 71.4
272 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 党务管理 310230********371X 70.6
273 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 党务管理 310230********4389 69.4
274 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 党务管理 310230********292X 74.4
275 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 党务管理 310230********1453 75.2
276 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 党务管理 310230********1266 69
277 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 党务管理 310230********5364 70.8
278 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 群文管理 441623********2465 69.4
279 上海市崇明区中兴镇社区党群服务中心 群文管理 310230********4380 73.4
280 上海市崇明区中兴镇城市运行管理中心 城市运行管理 310230********3515 69
281 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 320681********0828 73.4
282 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310230********475X 73.4
283 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310230********1459 70.6
284 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310230********535X 61.8
285 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310230********0469 70.2
286 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 310230********2725 65.4
287 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 310230********5177 70.2
288 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 310230********4962 74
289 上海市崇明区中兴镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 310230********2724 72.2
290 上海市崇明区陈家镇社区党建服务中心 群文管理 320722********0523 75.6
291 上海市崇明区陈家镇社区党建服务中心 群文管理 320922********1745 71.2
292 上海市崇明区陈家镇城市建设管理事务中心 城市建设管理 230108********0846 75
293 上海市崇明区陈家镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********4983 72.2
294 上海市崇明区陈家镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********3332 76.2
295 上海市崇明区陈家镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********2532 72.6
296 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********2328 71.4
297 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********1465 67.2
298 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********1468 69.8
299 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********1472 68.4
300 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 310230********3320 69.8
301 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 412828********1821 64.8
302 上海市崇明区新海镇社区党群服务中心 党务管理 310230********2129 69.8
303 上海市崇明区新海镇社区党群服务中心 党务管理 310230********2321 67.2
304 上海市崇明区新海镇社区党群服务中心 党务管理 310230********2517 68.6
305 上海市崇明区新海镇社区党群服务中心 党务管理 310230********1923 70
306 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 党务管理 310230********145X 73
307 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 党务管理 310230********2926 68.4
308 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 群文管理 310230********5162 73.8
309 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 群文管理 320684********8529 69.4
310 上海市崇明区东平镇社区党群服务中心 群文管理 310230********2927 70.8
311 上海市崇明区东平镇城市运行管理中心 城市运行管理 310230********1476 70
312 上海市崇明区东平镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 310230********2529 70.6
313 上海市崇明区东平镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 310230********4583 74.8
314 上海市崇明区东平镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 310230********145X 65.6
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号