上海市崇明区2021年事业单位公开招聘面试成绩
2021-06-22 | 来源:未知

领取全套备考资料

序号 用人单位 岗位名称 报名序号 考生面试成绩
1 上海市崇明区科技创新服务中心 科技管理 00042923 74.2
2 上海市崇明区科技创新服务中心 科技管理 00070395 70
3 上海市崇明区科技馆 运行保障 00024549 68.6
4 上海市崇明区科技馆 运行保障 00037191 71.6
5 上海市崇明区科技馆 运行保障 00046216 67.2
6 上海市崇明区科技馆 运行保障 00058230 73
7 上海市崇明区婚姻(收养)登记中心 收养登记 00054436 74
8 上海市崇明区婚姻(收养)登记中心 收养登记 00011691 69
9 上海市崇明区老龄事业发展中心 老龄事业管理 00022388 69.4
10 上海市崇明区老龄事业发展中心 老龄事业管理 00031211 68.8
11 上海市崇明区老龄事业发展中心 老龄事业管理 00025349 73.8
12 上海市崇明区社会救助事务管理中心 社会救助管理 00018788 69.2
13 上海市崇明区社会救助事务管理中心 收入核对管理 00044756 69.6
14 上海市崇明区社会救助事务管理中心 收入核对管理 00038067 75.8
15 上海市崇明区就业促进中心 财务管理 00010934 67.2
16 上海市崇明区就业促进中心 财务管理 00036416 74.8
17 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 00030288 71.4
18 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 00044672 75
19 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 00045664 76.2
20 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 00029273 68.8
21 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 00020762 64.4
22 上海市崇明区就业促进中心 综合管理 00042332 69.4
23 上海市崇明区人才服务中心 人才服务 00057954 74.4
24 上海市崇明区人才服务中心 人才服务 00047599 68.8
25 上海市崇明区机关事业单位福利中心 综合管理 00064420 74.6
26 上海市崇明区机关事业单位福利中心 综合管理 00067822 70.8
27 上海市崇明区机关事业单位福利中心 综合管理 00050844 67.6
28 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 不动产登记1 00035483 64.2
29 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 不动产登记1 00012101 61.2
30 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 不动产登记1 00048702 71.2
31 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 不动产登记1 00035780 73
32 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 不动产登记1 00030894 64.2
33 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 权属调查 00020047 66.8
34 上海市崇明区土地储备中心 土地储备 00011423 58.4
35 上海市崇明区规划展示馆 展区管理 00008109 67.4
36 上海市崇明区规划展示馆 展区管理 00024011 72.8
37 上海市崇明区规划展示馆 展区管理 00020294 70.2
38 上海市崇明区规划和自然资源局信息中心 信息管理 00052453 70.4
39 上海市崇明区规划和自然资源局信息中心 信息管理 00010392 72.6
40 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00046182 71.6
41 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00053765 62.8
42 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00071089 67.4
43 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00027801 74
44 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00007535 66
45 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00011738 73.6
46 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00006605 67.6
47 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00069450 73.6
48 上海市崇明区环境监测站 采样分析 00006630 74
49 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00004033 65
50 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00040244 73.2
51 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00051299 65.8
52 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00039977 71.2
53 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00071519 71
54 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00030356 73
55 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00022615 66.8
56 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00007501 63.6
57 上海市崇明区环境监测站 环境监测 00062108 69.4
58 上海市崇明区环境监测站 综合管理 00041405 68
59 上海市崇明区环境监测站 综合管理 00042627 71.8
60 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理1 00001173 58.4
61 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理2 00044769 70.6
62 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理2 00056411 75
63 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 安全质量管理2 00056858 67.4
64 上海市崇明区农业技术推广中心 农业新技术研究与推广 00023094 67.8
65 上海市崇明区农业技术推广中心 农业新技术研究与推广 00005086 71.2
66 上海市崇明区农业技术推广中心 农业新技术研究与推广 00040918 64.8
67 上海市崇明区农业技术推广中心 花卉栽培技术推广 00000524 75.4
68 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 00046952 67.4
69 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 00070846 70.6
70 上海市崇明区农村经济经营管理指导站 农经统计 00035058 69
71 上海市崇明区农村经济经营管理指导站 农经统计 00068188 73.6
72 上海市崇明区生态农业科创中心 数字农业 00065969 66.6
73 上海市崇明区生态农业科创中心 数字农业 00039627 70.4
74 上海市崇明区生态农业科创中心 信息管理 00034607 68.4
75 上海市崇明区生态农业科创中心 信息管理 00036391 74.4
76 上海市崇明区三星镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00045643 69.4
77 上海市崇明区三星镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00003617 69.2
78 上海市崇明区三星镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00063681 73.6
79 上海市崇明区港西镇农业综合技术推广服务中心 林果技术推广 00060356 70.6
80 上海市崇明区港西镇农业综合技术推广服务中心 农作物推广 00009790 70
81 上海市崇明区港西镇农业综合技术推广服务中心 农业经济管理 00029823 71.2
82 上海市崇明区城桥镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00045054 70.2
83 上海市崇明区建设镇农业综合技术推广服务中心 动物疫病防控 00019357 70
84 上海市崇明区建设镇农业综合技术推广服务中心 动物疫病防控 00007726 67.6
85 上海市崇明区新河镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00041090 73.4
86 上海市崇明区竖新镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00036745 72.2
87 上海市崇明区竖新镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00050189 76.6
88 上海市崇明区竖新镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00035935 70
89 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 农机推广 00033873 65.6
90 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 农机推广 00014733 69.2
91 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00027871 69.8
92 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 农技推广 00021267 75.2
93 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 信息管理 00060297 76.4
94 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 农业经济管理 00058829 69.4
95 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 农作物推广 00009995 66.6
96 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 农作物推广 00007932 71
97 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 农作物推广 00041328 69.2
98 上海市中兴镇农业综合技术推广服务中心 农作物推广 00043972 72
99 上海市中兴镇农业综合技术推广服务中心 信息管理 00035298 71
100 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 林果技术推广 00027514 67.4
101 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 林果技术推广 00017503 65.8
102 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 林果技术推广 00013914 71
103 上海市崇明区横沙海塘管理所 运行管理 00042267 67.4
104 上海市崇明区横沙海塘管理所 运行管理 00042704 67.8
105 上海市崇明区横沙海塘管理所 运行管理 00034680 70.2
106 上海市崇明区给排水管理所 给排水管理 00060252 66.8
107 上海市崇明区农村水利管理所 水务管理 00030916 72.4
108 上海市崇明区农村水利管理所 水务管理 00015871 68.4
109 上海市崇明区农村水利管理所 水务管理 00061905 71.8
110 上海市崇明区农村水利管理所 水务管理 00026433 71.4
111 上海市崇明区农村水利管理所 水务管理 00058459 68
112 上海市崇明区农村水利管理所 水务管理 00014400 65.4
113 上海市崇明区农村水利管理所 水务管理 00033204 69.2
114 上海市崇明区绿华镇水务管理所 河道工程管理 00007155 65.6
115 上海市崇明区庙镇水务管理所 水务管理 00046524 67
116 上海市崇明区横沙水务管理所 河道工程管理 00055157 68.2
117 上海市崇明区图书馆 图书管理 00039121 72.6
118 上海市崇明区图书馆 图书管理 00030917 75
119 上海市崇明区文化馆 艺术指导 00062782 71.8
120 上海市崇明区文化馆 艺术指导 00004709 73.2
121 上海市崇明区旅游公共服务中心 综合管理 00044669 62.8
122 上海市崇明区旅游公共服务中心 综合管理 00034381 73.8
123 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 财务管理 00049522 70.8
124 上海市第十人民医院崇明分院 信息管理 00002667 70.6
125 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院 财务管理 00066224 70.2
126 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院 医疗设备管理 00040585 69.8
127 上海市崇明区妇幼保健所 财务管理 00014060 73.4
128 上海市崇明区妇幼保健所 财务管理 00037767 70.8
129 上海市崇明区妇幼保健所 财务管理 00060959 70
130 上海市崇明区中兴镇社区卫生服务中心 财务管理 00065849 74.4
131 上海市崇明区长兴镇社区卫生服务中心 财务管理 00001667 70.6
132 上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心 财务管理 00061035 70.2
133 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 信息管理 00006272 69.8
134 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 00046981 69.6
135 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 00008777 71.2
136 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 00070106 70.2
137 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 00014307 73.6
138 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 00053343 70
139 上海市崇明区退役军人服务中心 综合管理 00007673 69.2
140 上海市崇明区退役军人服务中心 法律服务 00047448 73.6
141 上海市崇明区退役军人服务中心 法律服务 00049137 65.2
142 上海市崇明区军队离休退休干部休养所 财务管理 00011964 69.4
143 上海市崇明区烈士馆 讲解员 00030316 71.2
144 上海市崇明区烈士馆 综合管理 00013378 69.6
145 上海市崇明区烈士馆 综合管理 00002783 73
146 上海市崇明区烈士馆 综合管理 00055282 70.8
147 上海市崇明区审计信息中心 审计管理1 00037836 72.8
148 上海市崇明区审计信息中心 审计管理1 00053714 66
149 上海市崇明区审计信息中心 审计管理1 00070938 70
150 上海市崇明区审计信息中心 审计管理2 00032997 71.8
151 上海市崇明区审计信息中心 审计管理2 00022084 69.8
152 上海市崇明食品药品检验所 药品检验 00057617 68.6
153 上海市崇明食品药品检验所 药品检验 00042151 68.4
154 上海市崇明食品药品检验所 药品检验 00013490 69.8
155 上海市崇明食品药品检验所 中药检验 00063098 69.2
156 上海市崇明食品药品检验所 中药检验 00071015 67.6
157 上海市崇明食品药品检验所 食品检验1 00009311 68.2
158 上海市崇明食品药品检验所 食品检验1 00009486 66
159 上海市崇明食品药品检验所 食品检验1 00033172 73.4
160 上海市崇明食品药品检验所 食品检验2 00024268 70.8
161 上海市崇明食品药品检验所 食品检验2 00018679 69.4
162 上海市崇明食品药品检验所 食品检验2 00019113 68.2
163 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定1 00051640 69.2
164 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定1 00062454 65.2
165 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定1 00030299 71.8
166 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定1 00031313 66
167 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定2 00045133 71.4
168 上海市崇明区计量质量检测所 计量检定2 00027089 66.2
169 上海市崇明区特种设备监督检验所 财务管理 00039503 71.2
170 上海市崇明区特种设备监督检验所 财务管理 00001594 67
171 上海市崇明区特种设备监督检验所 财务管理 00052618 66.2
172 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 董监事管理 00055319 68.2
173 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 董监事管理 00061066 67.6
174 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 董监事管理 00048851 72.4
175 上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心 综合管理 00053814 71.4
176 上海市崇明区体育学校 教练 00003396 75.2
177 上海市崇明区绿化管理所 养护管理 00051776 65.4
178 上海市崇明区市容环境卫生管理所 综合管理 00043145 70.6
179 上海市崇明区市容环境卫生管理所 综合管理 00066390 68.2
180 上海市崇明区市容环境卫生管理所 综合管理 00033847 73.2
181 上海市崇明区市容环境卫生管理所 环卫工程管理 00038371 65.4
182 上海市崇明区市容环境卫生管理所 环卫工程管理 00034504 68.8
183 上海市崇明区市容环境卫生管理所 环卫工程管理 00048771 72.4
184 上海市崇明区民防工程管理所 财务管理 00031249 69.8
185 上海市崇明区房地产交易中心 房地产交易受理 00052209 69
186 上海市崇明区房屋管理中心 综合管理 00025896 73.6
187 上海市崇明区房屋管理中心 综合管理 00070239 67.4
188 上海市崇明区房屋管理中心 房屋管理 00053156 67.8
189 上海市崇明区房屋管理中心 财务管理 00013044 73.6
190 上海市崇明区房屋管理中心 财务管理 00016937 66.2
191 上海市崇明区住宅建设发展中心 住宅建设管理 00037258 72.8
192 上海市崇明区住宅建设发展中心 住宅建设管理 00071850 66.6
193 上海市崇明区交通建设工程管理中心 道路养护 00008082 66.4
194 上海市崇明区交通运输事业发展中心 船舶检验2 00008785 68.8
195 上海市崇明区交通运输事业发展中心 船舶检验2 00008791 70.6
196 上海市崇明区交通运输事业发展中心 交通管理 00008282 69.6
197 上海市崇明区交通运输事业发展中心 交通管理 00004658 72.8
198 上海市崇明区交通运输事业发展中心 交通管理 00016804 66.6
199 上海市崇明区交通运输事业发展中心 交通管理 00060396 71.8
200 上海市崇明区交通运输事业发展中心 交通发展管理 00015407 69.4
201 上海市崇明区投资促进服务中心 招商推广 00032599 66.6
202 上海市崇明区投资促进服务中心 综合管理 00034007 64.2
203 上海市崇明区投资促进服务中心 综合管理 00046357 68.6
204 上海市崇明区投资促进服务中心 综合管理 00047726 74.4
205 上海市崇明区机关综合管理中心 综合管理 00042123 67
206 上海市崇明区机关综合管理中心 综合管理 00067851 69.2
207 上海市崇明区机关综合管理中心 综合管理 00061329 75.4
208 上海市崇明区职工服务中心 文体技协 00053796 66.8
209 上海市崇明区职工服务中心 文体技协 00068235 68
210 上海市崇明区职工服务中心 文体技协 00001670 74.4
211 上海市崇明区职工服务中心 职工服务 00054718 67.2
212 上海市崇明区职工服务中心 职工服务 00037476 67.6
213 上海市崇明区职工服务中心 职工服务 00020794 72.4
214 中共上海市崇明区委党校 党校教师 00061826 57.8
215 上海市崇明区行政服务中心 技术管理 00062658 70
216 上海市崇明区行政服务中心 技术管理 00001315 75.6
217 上海市崇明区城市运行管理中心 运行管理1 00070313 72
218 上海市崇明区城市运行管理中心 运行管理1 00042410 0
219 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 核查管理 00068068 66.2
220 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 核查管理 00006776 62.4
221 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 房屋征收管理 00006918 68
222 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 房屋征收管理 00072838 72
223 上海市崇明区横沙乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 00052587 70.8
224 上海市崇明区横沙乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 00039551 65
225 上海市崇明区横沙乡社区事务受理服务中心 社区事务受理 00055591 75.2
226 上海市崇明区横沙乡城市建设管理事务中心 村镇建设管理 00056131 72.8
227 上海市崇明区横沙乡城市建设管理事务中心 村镇建设管理 00028519 71.2
228 上海市崇明区横沙乡城市建设管理事务中心 村镇建设管理 00007725 65.6
229 上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心 党务管理 00040107 73.8
230 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 网格化管理 00016646 68.4
231 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 网格化管理 00046129 67.4
232 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 网格化管理 00042660 73
233 上海市崇明区横沙乡生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00042544 70.8
234 上海市崇明区横沙乡生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00039674 66
235 上海市崇明区横沙乡生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00064782 68.8
236 上海市崇明区新村乡财政所 财务管理 00038323 66
237 上海市崇明区新村乡财政所 财务管理 00047226 70.4
238 上海市崇明区新村乡财政所 财务管理 00068423 64.2
239 上海市崇明区新村乡城市运行管理中心 城市运行管理 00066434 70.6
240 上海市崇明区新村乡城市运行管理中心 城市运行管理 00054125 68.6
241 上海市崇明区新村乡经济发展服务中心 经济管理 00037160 67.8
242 上海市崇明区新村乡经济发展服务中心 经济管理 00017703 70.6
243 上海市崇明区绿华镇社区党群服务中心 党务管理 00024508 72.8
244 上海市崇明区绿华镇城市运行管理中心 网格化管理 00028928 76.6
245 上海市崇明区绿华镇城市运行管理中心 网格化管理 00045697 70.4
246 上海市崇明区绿华镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00011104 75.8
247 上海市崇明区绿华镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00071883 65.8
248 上海市崇明区三星镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 00031828 69
249 上海市崇明区三星镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 00053234 70.6
250 上海市崇明区三星镇城市建设管理事务中心 村镇建设管理 00010268 65
251 上海市崇明区三星镇城市运行管理中心 网格化管理 00046681 68
252 上海市崇明区三星镇城市运行管理中心 网格化管理 00044526 68.2
253 上海市崇明区三星镇城市运行管理中心 网格化管理 00058182 72.6
254 上海市崇明区三星镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00050403 70
255 上海市崇明区三星镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00062047 67.4
256 上海市崇明区庙镇财政所 财务管理 00043398 70.8
257 上海市崇明区庙镇财政所 财务管理 00063595 74.2
258 上海市崇明区庙镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00028151 68.4
259 上海市崇明区庙镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00065036 71.8
260 上海市崇明区庙镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00000358 62
261 上海市崇明区庙镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00034766 69.2
262 上海市崇明区港西镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00041721 70.4
263 上海市崇明区港西镇城市运行管理中心 网格化管理 00063453 63
264 上海市崇明区港西镇城市运行管理中心 网格化管理 00012777 73.4
265 上海市崇明区港西镇城市运行管理中心 网格化管理 00030212 66.8
266 上海市崇明区建设镇社区事务受理服务中心 经济管理 00051115 70.2
267 上海市崇明区建设镇社区事务受理服务中心 经济管理 00043536 74
268 上海市崇明区建设镇城市运行管理中心 网格化管理 00021953 71.8
269 上海市崇明区建设镇城市运行管理中心 网格化管理 00050551 70
270 上海市崇明区建设镇城市运行管理中心 网格化管理 00004386 68.8
271 上海市崇明区建设镇经济发展服务中心 经济管理 00037769 71.2
272 上海市崇明区建设镇经济发展服务中心 经济管理 00058999 76.2
273 上海市崇明区建设镇经济发展服务中心 经济管理 00051729 67.2
274 上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00022237 74.2
275 上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00010766 69.6
276 上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00022724 71.6
277 上海市崇明区建设镇生态保护和市容环境事务所 林业管理 00021896 74.4
278 上海市崇明区新河镇城市运行管理中心 城市运行管理 00001184 71.2
279 上海市崇明区新河镇城市运行管理中心 城市运行管理 00034797 68.6
280 上海市崇明区新河镇生态保护和市容环境事务所 林业管理 00066609 68.6
281 上海市崇明区竖新镇财政所 财务管理 00041097 71.4
282 上海市崇明区竖新镇财政所 财务管理 00046451 67.6
283 上海市崇明区竖新镇财政所 财务管理 00053029 67
284 上海市崇明区竖新镇经济发展服务中心 经济管理 00044226 66.6
285 上海市崇明区竖新镇经济发展服务中心 经济管理 00047829 70.2
286 上海市崇明区竖新镇社区党群服务中心 党务管理 00055961 66
287 上海市崇明区竖新镇社区党群服务中心 党务管理 00031965 64.2
288 上海市崇明区竖新镇社区党群服务中心 党务管理 00018658 72
289 上海市崇明区竖新镇社区党群服务中心 群文管理 00011546 69
290 上海市崇明区堡镇城市运行管理中心 网格化管理 00061642 73.8
291 上海市崇明区堡镇城市运行管理中心 网格化管理 00007602 67.6
292 上海市崇明区堡镇城市运行管理中心 网格化管理 00016518 71.4
293 上海市崇明区堡镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00028828 70
294 上海市崇明区堡镇社区党群服务中心 群文管理 00005557 72.6
295 上海市崇明区堡镇社区党群服务中心 群文管理 00044968 69.4
296 上海市崇明区港沿镇城市运行管理中心 网格化管理 00008689 73
297 上海市崇明区港沿镇城市运行管理中心 网格化管理 00018098 67
298 上海市崇明区港沿镇城市运行管理中心 城市运行管理 00024564 68.8
299 上海市崇明区向化镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00058421 70.8
300 上海市崇明区向化镇生态保护和市容环境事务所 市政市容管理 00069506 66
301 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 00056268 65
302 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 00070217 73
303 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 00019249 67.8
304 上海市崇明区向化镇社区党群服务中心 群文管理 00033885 63.2
305 上海市崇明区向化镇经济发展服务中心 经济管理 00047504 69.6
306 上海市崇明区向化镇经济发展服务中心 经济管理 00009892 66.6
307 上海市崇明区陈家镇城市运行管理中心 网格化管理 00007919 64.6
308 上海市崇明区陈家镇城市运行管理中心 网格化管理 00009086 71.2
309 上海市崇明区陈家镇城市运行管理中心 网格化管理 00030716 67.4
310 上海市崇明区陈家镇城市运行管理中心 网格化管理 00031883 65.6
311 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00020774 72.2
312 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00006882 71
313 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 社区事务受理 00007660 67.2
314 上海市崇明区新海镇城市运行管理中心 网格化管理 00009706 74.2
315 上海市崇明区新海镇城市运行管理中心 网格化管理 00037108 69.8
316 上海市崇明区东平镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 00071468 72.6
317 上海市崇明区东平镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 00017941 72.6
318 上海市崇明区东平镇社区事务受理服务中心 社区事务受理1 00056259 69
319 上海市崇明区东平镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 00035480 67.6
320 上海市崇明区东平镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 00058129 68
321 上海市崇明区东平镇社区事务受理服务中心 社区事务受理2 00049421 73.6
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号