2015下半年崇明县事业单位招聘面试成绩(第二批)
2015-12-31 | 来源:未知

领取全套备考资料

(第二批,12月26、27、28日面试单位)

序号 岗位编号 准考证号 面试成绩
1 310230041005001 30118513907 68.6
2 310230041005001 30118511002 68.4
3 310230041005001 30118514011 73
4 310230041005001 30118513604 62.2
5 310230041011001 30118512008 70.4
6 310230041019001 30118513007 67.2
7 310230041019001 30118512907 70.4
8 310230041019002 30118513725 71.6
9 310230041019002 30118514212 69.4
10 310230041026001 30118512128 75.2
11 310230041026001 30118513307 71.2
12 310230041026001 30118510112 74.4
13 310230041028001 30118510918 70.4
14 310230041028001 30118513829 73.8
15 310230031001001 30118514023 74.49
16 310230031001001 30118513617 88.84
17 310230031001001 30118513319 65.16
18 310230031003001 30118512406 75.5
19 310230031003001 30118510122 66.17
20 310230031003002 30118511811 76.83
21 310230031003002 30118513525 63.18
22 310230031003002 30118512809 /
23 310230044001001 30118510212 80.8
24 310230044001001 30118510620 69
25 310230014001001 30118511419 56.4
26 310230014001001 30118512519 54.8
27 310230014001001 30118512911 56.4
28 310230014007002 30118514312 72.8
29 310230014007002 30118514301 63.0
30 310230043003001 30118512617 74.2
31 310230049002001 30118511618 73.4
32 310230049004001 30118510110 70.6
33 310230049007001 30118511927 75.8
序号 岗位编号 准考证号 面试成绩
34 310230049007001 30118511012 69.2
35 310230049007001 30118512214 /
36 310230049007002 30118512002 76
37 310230049007002 30118511023 70
38 310230049007002 30118512606 68.6
39 310230027007001 30118510826 75
40 310230027007001 30118514105 71.8
41 310230027007001 30118513915 71
42 310230027007002 30118511907 75.4
43 310230027007002 30118510119 71.8
44 310230027008001 30118514211 75.8
45 310230027008001 30118514124 76.2
46 310230027008001 30118511617 71
47 310230027008001 30118511302 70.4
48 310230027008001 30118512803 /
49 310230027008001 30118514206 /
50 310230011004001 30118513501 71.4
51 310230011004001 30118513118 67.4
52 310230020006001 30118511029 71.6
53 310230020006001 30118513113 66.4
54 310230020006001 30118512706 /
55 310230020007001 30118512906 73.4
56 310230020007001 30118510227 69.4
57 310230020007001 30118511913 69
58 310230051001001 30118511612 77.8
59 310230051002001 30118510521 /
60 310230051002002 30118512108 74
61 310230051003001 30118514303 67
62 310230051003001 30118513524 /
63 310230051003001 30118513308 /
64 310230051007001 30118511329 74.8
65 310230051007001 30118511407 75.6
66 310230051007001 30118510504 70.4
67 310230051007001 30118512815 71.2
68 310230051007001 30118514319 69.4
69 310230051007001 30118513622 65
70 310230051008001 30118512215 71.6
序号 岗位编号 准考证号 面试成绩
71 310230051008001 30118513728 68.8
72 310230051008001 30118511620 67.2
73 310230052003001 30118512317 72.4
74 310230052003001 30118510402 72.6
75 310230052003001 30118511116 /
76 310230052003001 30118512605 69.8
77 310230052006001 30118511805 70
78 310230052006001 30118513930 /
79 310230052006001 30118510912 /
80 310230052007002 30118510407 75.4
81 310230052007002 30118511910 68.2
82 310230052007002 30118513813 68.6
83 310230052008001 30118513508 73.8
84 310230052008001 30118513130 68
85 310230052008001 30118513001 71.8
86 310230047007001 30118513315 69
87 310230047007001 30118514307 69.6
88 310230047008001 30118513220 75.2
89 310230047008001 30118510404 68.4
90 310230047008002 30118513121 74.4
91 310230047008002 30118511101 70.8
92 310230047008002 30118511512 66.8
93 310230009002001 30118510128 71.6
94 310230009002001 30118514001 65.8
95 310230009002001 30118511403 66.2
96 310230050003001 30118511717 66.4
97 310230050003001 30118511709 72.8
98 310230050003002 30118511416 72.8
99 310230050006001 30118513625 74.6
100 310230050006001 30118511601 63.4
101 310230050006001 30118514221 70.2
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号