宝山区2021年第一轮事业单位面试成绩
2021-06-22 | 来源:未知

领取全套备考资料

宝山区2021年第一轮事业单位面试成绩
序号 身份证号 面试成绩
1 310113********2426 85.60 
2 500234********6038 74.00 
3 410728********3024 73.80 
4 350402********4023 86.40 
5 310110********2010 61.00 
6 412722********1021 87.00 
7 310110********5189 76.00 
8 320322********7365 73.60 
9 421125********5228 86.60 
10 310230********4969 75.60 
11 321283********0078 72.40 
12 310113********5327 81.60 
13 340204********0021 84.20 
14 511325********4111 71.40 
15 230502********0718 69.40 
16 310230********5357 71.00 
17 342401********2263 84.40 
18 412827********2581 85.80 
19 140212********1528 69.40 
20 310113********3912 59.80 
21 340221********2385 73.40 
22 340821********2726 86.80 
23 310230********2525 75.40 
24 653021********0232 85.60 
25 330724********0323 74.40 
26 640103********0918 72.80 
27 310113********0822 83.60 
28 654125********0266 73.20 
29 310228********0822 75.20 
30 310230********2529 86.20 
31 511321********0168 85.60 
32 140623********0015 74.20 
33 310113********4629 72.40 
34 310113********0028 84.40 
35 360481********5029 75.40 
36 310113********4626 83.80 
37 310113********432X 84.60 
38 310113********3428 75.20 
39 340221********0040 72.60 
40 340825********3928 71.80 
41 332624********4627 82.80 
42 310113********461X 75.40 
43 310113********4628 81.20 
44 320382********0055 85.00 
45 422802********0021 73.60 
46 340303********1029 74.80 
47 412822********0041 85.60 
48 342502********0841 72.20 
49 320684********026X 86.60 
50 331082********4068 75.60 
51 320684********5664 75.60 
52 410724********3541 65.00 
53 310230********5184 87.00 
54 140107********0027 62.80 
55 500384********0024 67.00 
56 412801********002X 86.40 
57 513721********7341 56.40 
58 330523********0020 57.80 
59 371302********122X 58.80 
60 321183********0047 67.00 
61 360111********2528 66.20 
62 310113********0813 84.80 
63 310230********1499 67.00 
64 310230********842X 69.80 
65 330602********0026 89.00 
66 430526********0027 86.40 
67 410822********2521 70.60 
68 320324********7038 85.00 
69 330283********0040 86.60 
70 330881********0020 86.60 
71 410185********1544 74.60 
72 310113********2925 69.00 
73 310113********0068 86.80 
74 310113********4827 74.40 
75 342423********3968 74.40 
76 320582********306X 70.40 
77 310113********3420 70.20 
78 310115********5210 72.40 
79 330322********2016 87.00 
80 130726********1016 80.60 
81 421182********416X 72.60 
82 310230********4169 71.20 
83 411322********5722 72.40 
84 350722********2326 67.60 
85 130181********4525 73.60 
86 310115********5023 86.80 
87 310109********3523 73.20 
88 130125********7028 84.80 
89 320684********7197 68.80 
90 370283********7014 79.40 
91 610526********0040 86.20 
92 320925********3942 69.20 
93 310113********0323 89.00 
94 321023********4624 63.60 
95 321281********8289 59.80 
96 310107********1379 89.40 
97 140106********1228 73.60 
98 231124********2528 74.80 
99 310113********1423 87.80 
100 320281********852X 63.60 
101 310228********3412 67.00 
102 310113********0040 83.40 
103 310113********0842 88.00 
104 310104********244X 72.20 
105 310115********0703 60.80 
106 210204********0504 56.20 
107 330281********7421 56.80 
108 310113********4852 83.80 
109 310113********4837 83.40 
110 310113********4847 68.40 
111 310109********252X 59.40 
112 310108********3321 56.40 
113 310113********0018 81.60 
114 610122********2548 66.40 
115 342623********8961 80.00 
116 310113********5315 88.80 
117 321281********7462 81.60 
118 310113********432X 86.60 
119 330681********840X 70.00 
120 310230********5380 74.20 
121 310230********1451 84.60 
122 310113********4821 83.80 
123 342522********0966 72.40 
124 321088********8513 81.20 
125 310230********3113 62.00 
126 310114********2428 79.00 
127 340824********3023 59.80 
128 340405********0221 72.60 
129 372524********5328 69.40 
130 310115********2211 88.60 
131 650102********1648 84.40 
132 429004********3869 63.40 
133 140303********1223 64.40 
134 142429********2847 74.40 
135 510723********0026 65.40 
136 411325********0727 59.60 
137 320322********8248 84.40 
138 310113********2413 84.40 
139 321283********0410 73.60 
140 321283********9024 72.60 
141 140502********9567 74.00 
142 230804********0022 85.00 
143 342426********0229 73.60 
144 310230********148X 84.60 
145 310113********0312 73.00 
146 310113********4117 72.60 
147 310110********1018 81.80 
148 330206********0926 85.60 
149 431028********0010 71.00 
150 411524********6826 68.00 
151 370502********4024 72.40 
152 222424********7527 83.60 
153 370921********1817 81.20 
154 231026********7525 85.40 
155 310107********1743 67.60 
156 330922********0010 86.80 
157 370285********323X 87.40 
158 310109********1017 69.80 
159 321323********0211 69.00 
160 330781********3042 72.60 
161 310113********3628 83.80 
162 310230********3321 71.80 
163 310102********1612 82.60 
164 310110********3739 59.20 
165 310109********1518 71.40 
166 310230********4961 85.40 
167 310113********0013 66.40 
168 310105********4011 68.80 
169 310114********0610 85.40 
170 340721********0025 84.40 
171 350802********0521 71.80 
172 310113********4810 67.80 
173 340123********083X 69.20 
174 310113********5510 83.20 
175 310113********2919 80.60 
176 142702********1827 83.60 
177 370681********002X 83.00 
178 331081********5121 70.20 
179 310113********4323 83.80 
180 320586********2921 73.60 
181 320584********3026 87.60 
182 342601********5017 74.60 
183 310110********5620 87.80 
184 340221********0024 74.60 
185 412722********0024 86.20 
186 310113********4820 69.60 
187 310113********362X 60.60 
188 220502********1246 70.40 
189 370521********2026 84.60 
190 342623********5068 71.60 
191 340827********0048 88.60 
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号