2018上海公务员考试第一轮徐汇区分数线(公务员A类)
2018-06-09 | 来源:未知

领取全套备考资料

上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 专业科目 招录人数 注册编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
 徐汇区 1810294  财政局  经济建设科科员 经济管理 1 529246 143.2 83 72.7 1
 徐汇区 1810294  财政局  经济建设科科员 经济管理 1 528229 130.5 72.6 64.4 2
 徐汇区 1810294  财政局  经济建设科科员 经济管理 1 556559 131.6 62.4 58.5 3
 徐汇区 1810295  财政局  行政事业财务科科员 财务管理 1 501661 137.6 84.8 72.9 1
 徐汇区 1810295  财政局  行政事业财务科科员 财务管理 1 513705 136.4 70.6 64.2 2
 徐汇区 1810295  财政局  行政事业财务科科员 财务管理 1 508846 128.4 71.4 63.4 3
 徐汇区 1810296  审计局  绩效审计科科员 财务管理 2 526532 130.2 87.6 73.4 1
 徐汇区 1810296  审计局  绩效审计科科员 财务管理 2 517363 136.1 72.4 65.2 2
 徐汇区 1810296  审计局  绩效审计科科员 财务管理 2 550856 132.6 70.4 63.5 3
 徐汇区 1810296  审计局  绩效审计科科员 财务管理 2 518624 135.1 66.8 61.7 4
 徐汇区 1810296  审计局  绩效审计科科员 财务管理 2 525529 151.5 0 0.0 5
 徐汇区 1810296  审计局  绩效审计科科员 财务管理 2 517705 139.9 0 0.0 6
 徐汇区 1810297  规土局  建筑管理科科员 城市建设管理 2 522201 143.8 85.8 74.5 1
 徐汇区 1810297  规土局  建筑管理科科员 城市建设管理 2 503257 145.6 83.8 73.6 2
 徐汇区 1810297  规土局  建筑管理科科员 城市建设管理 2 521583 133.2 78.2 68.2 3
 徐汇区 1810297  规土局  建筑管理科科员 城市建设管理 2 530670 133.4 75.8 66.8 4
 徐汇区 1810297  规土局  建筑管理科科员 城市建设管理 2 504266 131.4 76 66.6 5
 徐汇区 1810297  规土局  建筑管理科科员 城市建设管理 2 516040 132.5 67.6 61.8 6
 徐汇区 1810298  房管局  资金管理科科员 财务管理 1 511704 133.1 84 71.7 1
 徐汇区 1810298  房管局  资金管理科科员 财务管理 1 547407 138.4 75.4 67.4 2
 徐汇区 1810298  房管局  资金管理科科员 财务管理 1 543633 124.7 76.4 65.8 3
 徐汇区 1810299  房管局  物业管理科科员 综合管理 2 503242 123.8 86.2 76.5 1
 徐汇区 1810299  房管局  物业管理科科员 综合管理 2 507840 114.1 85 73.8 2
 徐汇区 1810299  房管局  物业管理科科员 综合管理 2 521564 115.9 75.2 68.3 3
 徐汇区 1810299  房管局  物业管理科科员 综合管理 2 550494 118.6 72.2 67.0 4
 徐汇区 1810299  房管局  物业管理科科员 综合管理 2 511499 115.2 69.8 64.9 5
 徐汇区 1810299  房管局  物业管理科科员 综合管理 2 529878 115.9 63.4 61.2 6
 徐汇区 1810300  教育局  办公室科员 综合管理 1 505035 123 85.2 75.7 1
 徐汇区 1810300  教育局  办公室科员 综合管理 1 506240 127.3 70.8 67.9 2
 徐汇区 1810300  教育局  办公室科员 综合管理 1 515655 122.6 71.6 67.5 3
 徐汇区 1810301  体育局  办公室科员 综合管理 1 520304 129.5 77 72.1 1
 徐汇区 1810301  体育局  办公室科员 综合管理 1 537773 128.4 67 65.9 2
 徐汇区 1810301  体育局  办公室科员 综合管理 1 503045 126.2 56 0.0 3
 徐汇区 1810302  科委  生物医药科主任科员及以下 综合管理 1 512285 123.6 82.4 74.2 1
 徐汇区 1810302  科委  生物医药科主任科员及以下 综合管理 1 519145 121 76.8 70.3 2
 徐汇区 1810302  科委  生物医药科主任科员及以下 综合管理 1 556136 118.4 65.8 63.2 3
 徐汇区 1810304  卫计委  公共卫生科科员 综合管理 1 505704 117.3 83.4 73.5 1
 徐汇区 1810304  卫计委  公共卫生科科员 综合管理 1 544447 131.7 77.2 72.7 2
 徐汇区 1810304  卫计委  公共卫生科科员 综合管理 1 507394 118.6 64.2 62.2 3
 徐汇区 1810305  卫计委  财总科科员 财务管理 1 526598 134.4 85.8 73.0 1
 徐汇区 1810305  卫计委  财总科科员 财务管理 1 550184 125.9 80.6 68.5 2
 徐汇区 1810305  卫计委  财总科科员 财务管理 1 542910 124.5 72 63.1 3
 徐汇区 1810306  卫计委  办公室科员 综合管理 1 553915 126.5 85.8 76.8 1
 徐汇区 1810306  卫计委  办公室科员 综合管理 1 551774 125.1 76.8 71.1 2
 徐汇区 1810306  卫计委  办公室科员 综合管理 1 538013 123.1 72.6 68.2 3
 徐汇区 1810307  安监局  安全生产监督管理科科员 综合管理 1 511366 122.1 83.6 74.6 1
 徐汇区 1810307  安监局  安全生产监督管理科科员 综合管理 1 508608 121 75.4 69.4 2
 徐汇区 1810307  安监局  安全生产监督管理科科员 综合管理 1 505507 118.3 75.2 68.8 3
 徐汇区 1810308  上海铁路南站广场管理委员会办公室  综合管理科科员 综合管理 1 528151 118 85.4 74.8 1
 徐汇区 1810308  上海铁路南站广场管理委员会办公室  综合管理科科员 综合管理 1 517752 124.8 71.4 67.8 2
 徐汇区 1810308  上海铁路南站广场管理委员会办公室  综合管理科科员 综合管理 1 518029 119.3 68.2 64.8 3
 徐汇区 1810309  华泾镇  信访办科员 综合管理 1 515270 124.8 86.8 77.0 1
 徐汇区 1810309  华泾镇  信访办科员 综合管理 1 517081 116.1 78.4 70.3 2
 徐汇区 1810309  华泾镇  信访办科员 综合管理 1 508962 116.9 74.2 67.9 3
 徐汇区 1810310  华泾镇  经济发展办科员 综合管理 1 546013 125.6 84.6 75.9 1
 徐汇区 1810310  华泾镇  经济发展办科员 综合管理 1 515904 122.8 68.6 65.7 2
 徐汇区 1810310  华泾镇  经济发展办科员 综合管理 1 554641 121 0 0.0 3
 徐汇区 1810311  徐家汇街道  社区管理办科员 综合管理 1 416165 113.6 84.8 73.6 1
 徐汇区 1810311  徐家汇街道  社区管理办科员 综合管理 1 524357 115.4 76.4 68.9 2
 徐汇区 1810311  徐家汇街道  社区管理办科员 综合管理 1 533233 114.1 74.6 67.6 3
 徐汇区 1810312  徐家汇街道  社区服务办科员 综合管理 1 506754 122.3 57.8 0.0 1
 徐汇区 1810312  徐家汇街道  社区服务办科员 综合管理 1 517351 113.9 56.2 0.0 2
 徐汇区 1810312  徐家汇街道  社区服务办科员 综合管理 1 518359 118.9 54 0.0 3
 徐汇区 1810313  湖南街道  司法所科员 综合管理 1 569053 116.1 82.6 72.8 1
 徐汇区 1810313  湖南街道  司法所科员 综合管理 1 506518 113.9 74.4 67.4 2
 徐汇区 1810313  湖南街道  司法所科员 综合管理 1 555692 120 69.2 65.5 3
 徐汇区 1810314  天平街道  社区管理办科员 综合管理 2 517422 114.8 86.2 74.7 1
 徐汇区 1810314  天平街道  社区管理办科员 综合管理 2 538678 118.3 80.8 72.1 2
 徐汇区 1810314  天平街道  社区管理办科员 综合管理 2 511440 122.8 68.2 65.5 3
 徐汇区 1810314  天平街道  社区管理办科员 综合管理 2 504768 117.1 67.8 64.1 4
 徐汇区 1810314  天平街道  社区管理办科员 综合管理 2 503523 114.3 66.4 62.7 5
 徐汇区 1810314  天平街道  社区管理办科员 综合管理 2 541294 115.6 0 0.0 6
 徐汇区 1810315  长桥街道  社区党建办科员 综合管理 2 532237 123.4 86.6 76.6 1
 徐汇区 1810315  长桥街道  社区党建办科员 综合管理 2 511234 115.4 80.2 71.2 2
 徐汇区 1810315  长桥街道  社区党建办科员 综合管理 2 545149 113.9 76.6 68.7 3
 徐汇区 1810315  长桥街道  社区党建办科员 综合管理 2 503080 117.1 71.4 66.3 4
 徐汇区 1810315  长桥街道  社区党建办科员 综合管理 2 556626 114.1 69.2 64.3 5
 徐汇区 1810315  长桥街道  社区党建办科员 综合管理 2 522916 114.8 67.2 63.3 6
 徐汇区 1810316  长桥街道  司法所科员 综合管理 1 516992 119.1 58.4 0.0 1
 徐汇区 1810316  长桥街道  司法所科员 综合管理 1 534499 115.1 0 0.0 2
 徐汇区 1810317  龙华街道  社区服务办科员 综合管理 1 545276 115.6 83.2 73.0 1
 徐汇区 1810317  龙华街道  社区服务办科员 综合管理 1 510978 119.7 78.6 71.1 2
 徐汇区 1810317  龙华街道  社区服务办科员 综合管理 1 566579 118.9 67.6 64.3 3
 徐汇区 1810318  龙华街道  社区管理办科员 综合管理 1 528971 115.4 80.8 71.6 1
 徐汇区 1810318  龙华街道  社区管理办科员 综合管理 1 502606 115.9 74.2 67.7 2
 徐汇区 1810318  龙华街道  社区管理办科员 综合管理 1 505560 114.6 71.8 66.0 3
 徐汇区 1810319  龙华街道  司法所科员 政法 1 529689 157.6 84.8 76.1 1
 徐汇区 1810319  龙华街道  司法所科员 政法 1 507869 140.9 76.6 68.5 2
 徐汇区 1810319  龙华街道  司法所科员 政法 1 523429 148 72.6 67.2 3
 徐汇区 1810320  凌云街道  党政办科员 财务管理 1 552272 129.6 79.2 68.3 1
 徐汇区 1810320  凌云街道  党政办科员 财务管理 1 517239 131.1 64.8 59.9 2
 徐汇区 1810320  凌云街道  党政办科员 财务管理 1 519467 125 0 0.0 3
 徐汇区 1810321  枫林街道  党政办科员 综合管理 1 508753 116.6 84.2 73.8 1
 徐汇区 1810321  枫林街道  党政办科员 综合管理 1 502427 125.8 77.4 71.6 2
 徐汇区 1810321  枫林街道  党政办科员 综合管理 1 535699 120.5 61.2 60.8 3
 徐汇区 1810322  漕河泾街道  社区党建办科员 综合管理 1 547753 115.9 56.6 0.0 1
 徐汇区 1810322  漕河泾街道  社区党建办科员 综合管理 1 503898 119.8 54.8 0.0 2
 徐汇区 1810322  漕河泾街道  社区党建办科员 综合管理 1 526898 116.4 0 0.0 3
 徐汇区 1810323  残联  业务科科员 综合管理 1 554014 116.9 82.8 73.1 1
 徐汇区 1810323  残联  业务科科员 综合管理 1 503178 119.3 66.4 63.7 2
 徐汇区 1810323  残联  业务科科员 综合管理 1 565943 115 67.6 63.6 3
欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

    客服微信

    李老师

    13764201540

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

    客服微信

    樊老师

    18917874588

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

    客服微信

    廖老师

    17701706182

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2024 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号